通話料金・データ料金
北米
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Canada | 0.65 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| USA | 0.50 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| USA Virgin Island | 0.50 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
中南米
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Antigua and Barbuda | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Argentine | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Uruguay | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Ecuador | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| El Salvador | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Guyana | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Cuba | 0.65 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Guatemala | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Grenada | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Colombia | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Jamaica | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| St. Kitts and Nevis | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| St. Lucia | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Turk and Caicos Isl. | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Chile | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Trinidad and Tobago | 2.50 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| Dominican Republic | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Dominica | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Nicaragua | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Haiti | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Bahamas | 2.00 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| Barbados | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
| Panama | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Paraguay | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Brazil | 0.35 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Venezuela | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Belize | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Peru | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Honduras | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Bolivia | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Mexico | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| British Virgin Isl. | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 0.04 |
ヨーロッパ
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Iceland | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Ireland | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Azerbaijan | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Albania | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Armenia | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Andorra | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| United Kingdom | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Italy | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Ukraine | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Uzbekistan | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| Estonia | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.04 |
| Netherlands | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Netherlands Antilles
| 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Austria | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Kazakhstan | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Cyprus | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.04 |
| Kyrgyz Republic | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Greece | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Croatia | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Kosovo | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.04 |
| San Marino | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Georgia | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Switzerland | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Sweden | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Spain | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Slovak Republic | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Slovenia | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Serbia | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.04 |
| Tajikistan | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Czech Republic | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Denmark | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Turkmenistan | 0.65 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Germany | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Norway | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Hungary | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Vatican City
| 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Finland | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| France | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Belarus | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Belgium | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Portugal | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Poland | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Macedonia | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.04 |
| Malta | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Martinique | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Monaco | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| Moldova | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Montenegro | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Latvia | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Lithuania | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Liechtenstein | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Luxembourg | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Romania | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Russia | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
中東
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Afghanistan | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.00 |
| United Arab Emirates | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Yemen | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Israel | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Iraq | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Iran | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Oman | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Qatar | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Kuwait | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Syria | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Turkey | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bahrain | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Palestine | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Jordan | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Lebanon | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
アフリカ
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Algeria | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Angola | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Uganda | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Egypt | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Cape Verde Island
| 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Gambia | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ghana | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Equatorial Guinea | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Guinea | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Guinea-Bissau | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Kenya | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Democratic Republic of the Congo | 0.00 | 1.50 | 0.25 | 0.04 |
| Cote d'Ivoire | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Zambia | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Sierra Leone | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Djibouti | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Zimbabwe | 0.35 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Swaziland | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Sudan | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Senegal | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Seychelles | 2.00 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| Tanzania | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Chad | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Central African Republic | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Tunisia | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Togo | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Nigeria | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Namibia | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.04 |
| Niger | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| Burkina Faso | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Burundi | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| Benin | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Madagascar | 0.50 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Malawi | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Mali | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Mayotte Island | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| South Africa | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| South Sudan | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Mozambique | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Morocco | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Mauritius | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Libya | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Liberia | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Lesotho | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Reunion Island | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
アジア
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| India | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.04 |
| Indonesia | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.04 |
| South Korea *Special 3G handset needed | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Cambodia | 0.65 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Singapore | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Sri Lanka | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Thailand | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Taiwan | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| China | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Japan *Special 3G handset needed | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Nepal | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Bangladesh | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 0.04 |
| Pakistan | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Philippines | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Brunei | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Bhutan | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| Vietnam | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Hong Kong | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Macao | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Malaysia | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| Myanmar | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Maldives | 0.95 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Mongolia | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.00 |
| Lao P.D.R. | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
オセアニア
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Australia | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.04 |
| Cook Islands | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Samoa | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| Tonga Islands
| 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Nauru | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| New Caledonia | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| New Zealand | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Vanuatu Republic
| 0.65 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Papua New Guinea | 0.65 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Fiji Islands
| 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.00 |
その他
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | トラベルSIMに発信(US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Satellite Nework MCP | 2.00 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| Satellite Nework WMS | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
データ通信料
北米
| 滞在国 | 通信種 | キャリア表示名 | 3G | データ通信料金(US$/1Mb) |
| Canada | GSM850/1900, 3G | Rogers, 302 72, CAN72 | 3G | $0.85 |
| Canada
| 3G 850/1900 | TELUS | 3G | $0.85 |
| Canada
| 3G 850/1900 | Bell, FastRoam | 3G | $0.85 |
| USA | GSM1900/850, 3G | AT&T, 310-410 | 3G | $0.85 |
| USA
| GSM1900, 3G | T-Mobile | 3G | $0.85 |
中南米
| 滞在国 | 通信種 | キャリア表示名 | 3G | データ通信料金(US$/1Mb) |
| Antigua and Barbuda | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 344 920 | $1.75 | |
| Argentine | GSM 850/1900; 3G 850/1900 | CLARO Argentina, CTIARG, AR310, Claro AR | 3G | $0.85 |
| Uruguay | GSM 1900, 3G 1900 | Claro Uruguay, CTI Uruguay, Claro UY, CTIURY | 3G | $0.85 |
| Ecuador | GSM 850, 3G | MOVISTAR | 3G | $1.25 |
| El Salvador | GSM 1900 | GSM 706 01 - Claro SLV | 3G | $0.85 |
| Guatemala | GSM 900/1900 | CLARO | 3G | $0.85 |
| Grenada | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 352 110 | $1.75 | |
| Costa Rica | GSM 1800, 3G 2100 | CLARO, 712 03 | 3G | $0.85 |
| Colombia | GSM 850/1900, 3G 850/1900 | COMCEL 3GSM, 732 101 | 3G | $0.85 |
| Jamaica | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 338 180 | $1.75 | |
| St. Kitts and Nevis | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 356 110 | $1.75 | |
| St. Vincent and the Grenadines | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 360 110 | $1.75 | |
| St. Lucia | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 358 110 | $1.75 | |
| Turk and Caicos Isl. | GSM850/1800/1900 | LIME, C&W, 376 350 | $1.75 | |
| Chile | GSM 1900 | Claro Chile GSM | 3G | $0.85 |
| Trinidad and Tobago | GSM1800 | TSTT | 3G | $35.00 |
| Dominica | GSM 850/1800/1900 | LIME, C&W, 366 110 | $1.75 | |
| Nicaragua | GSM1900 | 710 21, Enitel GSM, Claro | 3G | $0.85 |
| Bahamas | GSM 1900 | BTC | 3G | $35.00 |
| Barbados | GSM 850/1800/1900 | LIME, C&W, 342 600 | $1.75 | |
| Panama | GSM 1900, 3G 1900 | CLARO, 714 03 | 3G | $0.85 |
| Paraguay | GSM 1900, 3G 1900 | 744 02, CTI MOVIL, Claro PRY, CLARO Paraguay | 3G | $0.85 |
| Brazil | GSM1800 | TIM Brasil, BRA RN, BRA SP, BRA cs | 3G | $1.75 |
| Venezuela | GSM900 | DIGITEL, 734 02 | 3G | $35.00 |
| Belize | GSM 850/1900 | 702-67, BTL, Digicell | $35.00 | |
| Peru | GSM 1900, 3G 850 | Claro, 716-10, TIM, TIM Peru | 3G | $0.85 |
| Honduras | GSM 1900, 3G 1900 | HND 001, Claro HND, Aló, 700 001 | 3G | $0.85 |
| Bolivia | GSM 850 | Telecel | $35.00 | |
| Mexico | GSM 1900, 3G 850 | TELCEL GSM; 334 020 | 3G | $0.85 |
| British Virgin Islands | GSM 850/1800/1900 | LIME, C&W, 348 170 | $1.75 |
ヨーロッパ
| 滞在国 | 通信種 | キャリア表示名 | 3G | データ通信料金(US$/1Mb) |
| Iceland | 3G 2100 | NOVA | 3G | $0.25 |
| Iceland
| GSM 900/1800, 3G 2100 | IS SIMINN, SIMINN, 274-01 | 3G | $0.25 |
| Ireland | 3G 2100 | Hutchison 3G Ireland | 3G | $0.25 |
| Ireland | GSM900/1800 | Meteor, IRLME, IR03 | 3G | $0.25 |
| Ireland | GSM900/1800 | O2-IRL, IRL O2, Digifone, Digi-IRL | 3G | $0.25 |
| Azerbaijan | GSM900 | ACELL, AZEACELL | $0.85 | |
| Albania | GSM900 | AMC | 3G | $7.00 |
| Albania | GSM 900/1800 | Eagle Mobile | $35.00 | |
| Albania | GSM900/1800 | VODAFONE; voda AL; AL-02; 276-02 | 3G | $35.00 |
| Armenia | GSM 900/1800, 3G 2100 | ARMGSM | 3G | $35.00 |
| United Kingdom | GSM 900, 3G 2100 | UK C&W, UK GSY-TEL, SURE, UK 55 F, Cable & Wireless | 3G | $0.25 |
| United Kingdom | GSM 1800, 3G 2100 | T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30 | 3G | $0.25 |
| United Kingdom | 3G 2100 | 3 UK | 3G | $0.25 |
| United Kingdom | GSM900/1800 | O2 UK, Bt Cellnet, Cellnet | 3G | $0.25 |
| United Kingdom | GSM 1800, 3G 2100 | ORANGE | 3G | $0.25 |
| Italy | 3G | 3 ITA | 3G | $0.25 |
| Italy | GSM900/1800, 3G | TIM | 3G | $0.25 |
| Italy | GSM900/1800, 3G | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | 3G | $0.25 |
| Italy | GSM900/1800, 3G | I WIND | 3G | $0.25 |
| Ukraine | GSM900/1800 | UMC, 255 01 | $0.50 | |
| Ukraine | GSM900/1800 | UA-KS, UA-03, 255-03, KYIVSTAR, UKR 03, BRIDGE, UA-KYIVSTAR | $0.85 | |
| Uzbekistan | GSM 900/1800, 3G | Beeline | 3G | $35.00 |
| Estonia | GSM900/1800 | EMT | 3G | $0.25 |
| Netherlands | GSM900/1800, 3G | KPN, KPN Mobile | 3G | $0.25 |
| Netherlands | GSM1800 | BEN NL, T-MOBILE NL, 204 16 | $0.25 | |
| Austria | GSM900/1800, 3G | A1 | 3G | $0.25 |
| Austria | GSM 1800, 3G 2100 | One, A one, A 05, 232-05, Orange A, Orange AT | 3G | $0.25 |
| Austria | GSM900/1800 | T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max | 3G | $0.25 |
| Kazakhstan | GSM900 | K'C | 3G | $0.85 |
| Cyprus | GSM900/1800 | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda | 3G | $0.25 |
| Cyprus | GSM900/1800 | MTN, 280 10, CY10, Areeba | 3G | $0.25 |
| Kyrgyz Republic | GSM 900/1800 | KGZ O!, O!, KGZNT, 437-09 | $35.00 | |
| Greece | GSM900/1800 | C-OTE, COSMOTE, GR COSMOTE | 3G | $0.25 |
| Greece | GSM900, 3G | GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON | 3G | $0.25 |
| Greece | GSM900, 3G | TELESTET, TIM GR, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 | 3G | $0.25 |
| Croatia | GSM900 | HR VIP, HR-VIPNET, HR 10, 219 10 | 3G | $0.25 |
| Croatia | GSM 900/1800, 3G 2100 | 219 01, HT HR, T-Mobile | 3G | $0.25 |
| Kosovo | GSM900/1800 | YUG 03; 220 03; telekom, MTS 064, Srbija | $0.85 | |
| San Marino | 3G | 3 ITA | 3G | $0.25 |
| San Marino | GSM900/1800 | I SIP | 3G | $0.25 |
| San Marino | GSM900/1800, 3G | OMNI | 3G | $0.25 |
| San Marino | GSM900/1800, 3G | I WIND | 3G | $0.25 |
| Georgia | GSM900/1800, 3G | GEOCELL , Geo-Geocell, 282 01 | 3G | $0.50 |
| Switzerland | GSM900/1800 | sunrise, diAx Swiss, CH 02 | 3G | $0.50 |
| Switzerland | GSM1800, 3G | Orange, CH03 | 3G | $0.50 |
| Sweden | 3G | 3 SE | 3G | $0.25 |
| Sweden | GSM900/1800 | Telenor SE; VODAFONE | 3G | $0.25 |
| Sweden | GSM900/1800, 3G | TELIA | 3G | $0.25 |
| Spain | GSM900/1800 | AMENA, RET MOV, E 03 , Orange ES | 3G | $0.25 |
| Spain | GSM900/1800, 3G | MoviStar, 214 07, Telefonica | 3G | $0.25 |
| Spain | 3G 2100 | Yoigo, Xfera | 3G | $0.25 |
| Slovak Republic | GSM900/1800, 3G | SVK GT, Orange, Orange SK, 231 01 | 3G | $0.25 |
| Slovak Republic | GSM 900/1800 | O2 - SK | $0.25 | |
| Slovak Republic | GSM 900/1800 | T-Mobile SK, 231 02 | 3G | $0.25 |
| Slovenia | GSM900/1800, 3G | SI-GSM | 3G | $0.25 |
| Slovenia | GSM900/1800, 3G | SI.MOBIL, SI vodafone | 3G | $0.25 |
| Serbia | GSM900/1800, 3G | YUG 03; MTS 064; Telekom Srbija; 220 03 | 3G | $0.85 |
| Tajikistan | GSM 900/1800, 3G | TCELL, Indigo-TJK, Indigo-T, TJK02, 43602 | 3G | $1.75 |
| Tajikistan | GSM 900, 3G | TCELL, Somoncom, TJK01, 43601 | 3G | $1.75 |
| Czech Republic | GSM900/1800 | PAEGAS CZ, T-Mobile CZ, TMO CZ | 3G | $0.25 |
| Czech Republic | GSM900/1800 | Vodafone CZ,CZ-03,230 03 | 3G | $0.25 |
| Denmark | 3G | 3 DK | 3G | $0.25 |
| Denmark | GSM900/1800 | TD MOB | 3G | $0.25 |
| Denmark | GSM900/1800, 3G | TELIA DK | 3G | $0.25 |
| Germany | GSM1800, 3G | o2-de, o2-DE, Interkom, D lk, 262-07 | 3G | $0.25 |
| Germany | GSM900/1800; 3G | D1 | 3G | $0.25 |
| Germany | GSM900/1800; 3G | D2 | 3G | $0.25 |
| Norway | GSM900/1800 | TELE N, N TELE, TELENOR, TELENOR MOBIL, 242 01, N TELENOR | $0.25 | |
| Norway | GSM900/1800, 3G | N Com, NetCom, NetCom GSM, 242-02 | 3G | $0.25 |
| Hungary | GSM900/1800 | PANNON, H PANNON, 216-01 | $0.25 | |
| Hungary | GSM900/1800 | T-MOBILE H, W-900, H-WESTEL, WESTEL, WESTEL 900 | 3G | $0.25 |
| Hungary | GSM900/1800 | vodafone HU, Vodafone, 216-70, H.Vodafone | 3G | $0.25 |
| Vatican City | GSM900/1800 | I SIP | $0.25 | |
| Vatican City | GSM900/1800, 3G | OMNI | 3G | $0.25 |
| Vatican City | GSM900/1800, 3G | I WIND | $0.25 | |
| Vatican City | 3G | 3 ITA | 3G | $0.25 |
| Finland | GSM900, 3G | Alands | 3G | $0.25 |
| Finland | GSM900/1800 | FI 2G, dna, FINNET | $0.25 | |
| Finland | GSM900/1800, 3G | FIN SONERA | 3G | $0.25 |
| France | GSM 900/1800, 3G 2100 | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | 3G | $0.25 |
| France | GSM900, 3G | F SFR | 3G | $0.25 |
| Bulgaria | GSM 900/1800 | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile | 3G | $0.25 |
| Bulgaria | GSM900/1800 | Telenor BG | 3G | $0.25 |
| Bulgaria | GSM900 | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 | 3G | $0.25 |
| Belarus | GSM900/1800 | VELCOM, 257 01 | 3G | $0.85 |
| Belarus | GSM900/1800 | MTS BY, BY 02, 257 02 | 3G | $1.25 |
| Belarus | GSM900/1800 | life:) | 3G | $0.85 |
| Belgium | GSM900/1800, 3G | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | 3G | $0.25 |
| Belgium | GSM900/1800 | BASE, Orange, BEL 20, 206-20 | 3G | $0.25 |
| Belgium | GSM900/1800 | Mobistar, B Mobi, Belmo, Bel10, M | 3G | $0.25 |
| Bosnia and Herzegovina | GSM900 | BH TELECOM, BH MOBILE, GSMBIH, 218 90 | 3G | $3.50 |
| Portugal | GSM 900/1800, 3G 2100 | Optimus, P Optimus, P03, NOS | 3G | $0.25 |
| Portugal | GSM900/1800, 3G 2100 | P TMN, 26806 | 3G | $0.25 |
| Portugal | GSM900/1800, 3G | VODAFONE,P | 3G | $0.25 |
| Poland | 3G 2100 | P4, PL-06, Play | 3G | $0.25 |
| Poland | GSM900/1800, 3G | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | 3G | $0.25 |
| Poland | GSM900/1800, 3G | Era, POL 02, 260 02, PL ERA | 3G | $0.25 |
| Poland | GSM900/1800, 3G | Orange, Orange PL, Idea, PL Idea, PL 03, 260-03 | 3G | $0.25 |
| FYR Macedonia | GSM 900/1800 | VIP MKD | 3G | $3.50 |
| Malta | GSM1800, 3G | go mobile, M-21, 278 21 | 3G | $0.25 |
| Monaco | GSM 900/1800, 3G 2100 | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | 3G | $0.25 |
| Monaco | GSM900, 3G | F SFR | 3G | $0.25 |
| Moldova | GSM900 | MOLDCELL, MD 02, 259 02 | $0.85 | |
| Montenegro | GSM900/1800, 3G 2100 | Telenor, 297 01 | 3G | $2.50 |
| Latvia | GSM900/1800, 3G | LMT GSM, LV LMT GSM, LV LMT | 3G | $0.25 |
| Latvia | GSM900/1800, 3G | BALTCOM, TELE2 | 3G | $0.25 |
| Lithuania | GSM900 | OMNITEL LT, LT OMNITEL | 3G | $0.25 |
| Lithuania | GSM900/1800, 3G | BITE, Bite Lietuva, Bite LT | 3G | $0.25 |
| Lithuania | GSM900/1800, 3G | Tele2 | 3G | $0.25 |
| Liechtenstein | GSM900/1800, 3G | A1 | 3G | $0.25 |
| Luxembourg | GSM900/1800, 3G | Orange, VOX.LU, 270 99, VOXmobile | 3G | $0.25 |
| Luxembourg | GSM 900/1800, 3G 2100 | L P&T, L 27001, L POST | 3G | $0.25 |
| Luxembourg | GSM900/1800, 3G | TANGO, L-77, 27077 | 3G | $0.25 |
| Romania | GSM900/1800, 3G | Orange, RO Orange | 3G | $0.25 |
| Romania | GSM 900/1800, 3G 2100 | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03 | 3G | $0.25 |
| Russia | GSM900, 3G | MTS | 3G | $0.50 |
| Russia | GSM 900/1800, 3G 2100 | Rostelecom, Utel, RUS 17, 250 17, Ermak RMS, Uraltel, RUS39, 250 39 | 3G | $0.50 |
| Russia | GSM 900/1800, 3G 2100 | Rostelecom, Utel, RUS 17, 250 17, Ermak RMS, Uraltel, RUS39, 250 39 | 3G | $0.50 |
| Russia | GSM 900/1800 | ETK RUS; ETK; RUS-SCS; SCS; 250-05; RUS-05 | $0.50 | |
| Russia | GSM 900/1800, 3G 2100 | BEELINE | 3G | $0.50 |
中東
| 滞在国 | 通信種 | キャリア表示名 | 3G | データ通信料金(US$/1Mb) |
