使い方マニュアル

下記よりお使いのSIMの説明書をダウンロードしてお使いください。
トラベルSIMトーク

※注意
チャージ方法がマニュアルのものと現在のものでは異なっております。
新たなマニュアルは現在準備中です。
チャージするの画面にチャージ方法の詳細がございますので、チャージ方法のページよりチャージいただければ幸いです。
トラベルSIMデータ

以下よりマニュアルをダウンロードしていただきお使いください。
接続先ネットワーク
海外でネットワークを接続する際に必要になることがあります。
出発前にリストをプリントするかPDFを端末にダウンロードしておくことを、お勧めします。
| 滞在国 | ネットワーク | 周波数 |
|---|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | AWCC | GSM 900/1800 |
| MTN Afghanistan | GSM 900/1800 3G |
|
| Etisalat Afghanistan | GSM 900/1800 3G |
|
| Albania(アルバニア) | Vodafone | GSM 900/1800 |
| Algeria(アルジェリア) | ATM MOBILIS | GSM 900 |
| Andorra(アンドラ) | MOBILAND | GSM 900/1800 3G 1900/2100 |
| Angola(アンゴラ) | UNITEL | GSM 900/1800,3G 1920-1980 2110-2170 |
| Anguilla(アンギラ) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 |
| Antigua and Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Argentine(アルゼンチン) | CLARO ARGENTINA | GSM 850/1900; 3G 850/1900 |
| Armenia(アルメニア) | ArmenTel Beeline | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Aruba(アルバ) | digicel | GSM 900/1800 |
| Australia(オーストラリア) | TELSTRA AUSTRALIA | GSM 900/1800 3G 850/2100 |
| OPTUS AUSTRALIA | GSM 900/1800 3G 900/2100 |
|
| Austria(オーストリア) | A1 | GSM900/1800 3G |
| HUTCHISON DREI AUSTRIA | GSM1800 | |
| T-MOBILE AUSTRIA | GSM1800/1900 900 |
|
| Azerbaijan(アゼルバイジャン) | AZERFON | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Bahamas(バハマ) | BTC | GSM 850/1900 |
| Bahrain(バーレーン) | Zain BH | GSM 900/1800 |
| VIVA BAHRAIN | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Bangladesh(バングラデッシュ) | AIRTEL BANGLADESH | GSM 1800 |
| Grameenphone | GSM 900/1800 | |
| Barbados(バルバドス) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Belarus(ベラルーシ) | life:) | GSM 900/1800 3G 2100 |
| MTS | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Belgium(ベルギー) | PROXIMUS | GSM900/1800 3G |
| Mobistar | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| BASE | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Belize(ベリーズ) | BELIZE TELEMEDIA LIMITED | GSM 850/1900 3G 850 |
| Benin(ベナン) | ETISALAT BENIN (MOOV) | GSM 900/1800 |
| Bolivia(ボリビア) | ENTEL BOLIVIA | GSM 1900 |
| Bosnia-Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | HT ERONET | GSM 900/1800 3G |
| m:tel | GSM 900/1800 | |
| Brazil(ブラジル) | TIM Brasil | GSM 1800 3G 2100 3G 850 |
| Claro | GSM 900/1800 3G 850/2100 |
|
| British Virgin Islands(イギリス領ヴァージン諸島) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Brunei(ブルネイ) | DST COMMUNICATIONS | GSM 900 |
| PCSB BRUNEI | 3G 2100 | |
| Bulgaria(ブルガリア) | M-TEL GSM BG | GSM900 3G |
| vivacom | GSM 900/1800 3G |
|
| GLOBUL | GSM900/1800 3G |
|
| Burkina Faso(ブルキナファソ) | Onatel | GSM 900 |
| Cambodia(カンボジア) | CADCOMMS | GSM 1800 3G |
| Cameroon(カメルーン) | MTN CAMEROON | GSM 900/1800 |
| Canada(カナダ) | TELUS | 3G 850/1900 |
| Bell Mobility | 3G 850/1900 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP | GSM 850/1900 3G 850/1900 |
|
| Cape Verde Island(カーボベルデ) | T+ | GSM 900/1800 |
| Cayman Islands(ケイマン諸島) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Central African Republic(中央アフリカ共和国) | ATLANTIQUE TELECOM | GSM 900 |
| Chad(チャド) | CELTEL | GSM 900 |
| Chile(チリ) | ENTEL TELEFONIA MOVIL | GSM 1900 3G 1900 |
| China(中国) | CHINA MOBILE | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Colombia(コロンビア) | COMCEL S.A | GSM 850/1900 3G |
| Congo Dem. Republic(コンゴ民主共和国) | Vodacom Congo | GSM 900/1800 |
| Costa Rica(コスタリカ) | I.C.E. | GSM 1800 3G |
| Cote Divoire(コートジボワール) | Moov | GSM 900/1800 |
| Croatia(クロアチア) | T-Mobile HR | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Tele2 | GSM 1800 3G |
|
| VIP-NET | GSM 900/1800 3G 1900 |
|
| Cuba(キューバ) | ETECSA | GSM 900 |
| Cyprus(キプロス) | Cytamobile-Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Czech.Rep.(チェコ) | OSKAR | GSM900/1800 3G |
| TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC | GSM900/1800 3G |
|
| T-Mobile CZ | GSM900/1800 3G |
|
| Denmark(デンマーク) | TDC Mobil | GSM900/1800 3G |
| SONOFON | GSM900/1800 3G |
|
| 3 DK - 3G | GSM1900 3G |
|
| TELIA DK | GSM900/1800 3G |
|
| Dominica(ドミニカ国) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | Trilogy Dominicana | GSM 1900 |
| East Timor(東ティモール) | TELKOMCEL TL | GSM 900/1800 |
| Ecuador(エクアドル) | CONECEL (CLARO) | GSM 850 3G |
| Egypt(エジプト) | Vodafone | GSM 900/1800 3G 1900 |
| El Salvador(エルサドバドル) | CLARO | GSM 1900 3G |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | HITS GE SA | GSM 900/1800 |
| Estonia(エストニア) | Elisa Eesti | GSM 900/1800 3G |
| Ethiopia(エチオピア) | ETHIO TELECOM (ET) | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Faeroe Islands(フェロー諸島) | VODAFONE FAROE ISLANDS (KALL) | GSM 900 3G 2100 |
| Fiji Islands(フィジー諸島) | Digicel (Fiji) Limited | GSM 900 |
| Finland(フィンランド) | Finnet | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Alands Mobil AB | GSM 900 3G 2100 |
|
| ELISA FINLAND | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| France(フランス) | BOUYGUES TELECOM | GSM 900/1800 2100 3G |
| ORANGE FRANCE | GSM900/2100 3G |
|
| FREE MOBILE | GSM 900 3G |
|
| SFR | GSM900 3G |
|
| French Polynesia(フランス領ポリネシア) | VINI | GSM 900 |
| Gabon(ガボン) | AIRTEL GABON | GSM 900 |
| Gambia(ガンビア) | AFRICELL | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Georgia(グルジア) | Beeline | GSM 900/1800 |
| GEOCELL | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Germany(ドイツ) | Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| telekom.de | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| o2-de o2-DE Interkom D lk 262-07 | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Ghana(ガーナ) | VODAFONE GHANA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Gibraltar(ジブラルタル) | GIBTEL | GSM 900/1800 3G 1900 2100 |
| Greece(ギリシア) | Vodafone | GSM900 3G |
| WIND | GSM900 3G |
|
| COSMOTE | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Greenland(グリーンランド) | Tele Greenland | GSM 900 3G |
| Grenada(グレナダ) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Guatemala(グァテマラ) | Claro | GSM 1900 3G 1900 |
| Guinea(ギニア) | Cellcom Guinee | GSM 900/1800 |
| Guyana(ギアナ) | Digicel Guyana | GSM 900 |
| Haiti(ハイチ) | NATCOM | GSM 900 3G 2100 |
| Honduras(ホンジュラス) | CLARO GSM | GSM 900/1800/1900 3G |
| Hong Kong(香港) | Hong Kong Telecommunications LTD | GSM 900/1800 3G 2100 |
| CHINA MOBILE HONG KONG | GSM 1800 | |
| Hungary(ハンガリー) | PANNON GSM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| T-Mobile H | GSM900/1800 3G |
|
| VODAFONE | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Iceland(アイスランド) | SIMINN | GSM850/900 3G |
| NOVA | GSM1900 2100 |
|
| Vodafone Island | GSM900/1800 3G |
|
| India(インド) | BPL Mobile | GSM 900/1800 3G |
| TATA TELESERVICES LTD | GSM 900/1800 3G |
|
| Indonesia(インドネシア) | INDOSAT | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Iran(イラン) | RIGHTEL IRAN | GSM 900 DSC 1800 |
| Iraq(イラク) | ASIACELL | GSM 900/1800 |
| KOREK TELECOM | GSM 900 | |
| Ireland(アイルランド) | vodafone | GSM900/1800 3G |
| O2 Communications (Ireland) Ltd | GSM900/1800 3G |
|
| Meteor | GSM900/1800 3G |
|
| Hutchison 3G Ireland | 3G 2100 | |
| Israel(イスラエル) | CELLCOM | GSM 850/1800 3G 2100 |
| Pelephone | 3G 850/2100 | |
| Italy(イタリア) | vodafone | GSM 900/1800 3G 1900 2100 |
| TIM | GSM900/1800 3G |
|
| Wind Telecomunicazioni SpA | GSM900/1800 3G |
|
| H3G | 3G 2100 | |
| Jamaica(ジャマイカ) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Japan(日本) | DoCoMo | 3G 2100 |
| Jordan(ヨルダン) | Orange | GSM 900 3G |
| Kazakhstan(カザフスタン) | KAR-TEL BEELINE | GSM 900/1800 |
| Kenya(ケニア) | SAFARICOM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Korea(South)(大韓民国) | KT | 3G 2100 |
| SK Telecom | CDMA WCDMA |
|
| Kosovo(コソボ) | Telekom Slovenije | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Kuwait(クウェート) | VIVA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Kyrgyzstan(キルギス) | O! | GSM 900/1800 3G |
| Latvia(ラトビア) | BITE LATVIJA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Lebanon(レバノン) | Alfa | GSM 900 |
| mtc touch | GSM 900/1800/1900 3G |
|
| Liberia(リベリア) | Cellcom | GSM 900/1800 3G |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | FL1 | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Lithuania(リトアニア) | OMNITEL | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Bite GSM | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Tele2 | GSM 900/1800 3G |
|
| Luxembourg(ルクセンブルグ) | LUXGSM | GSM 900/1800 3G |
| TANGO | GSM 900/1800/1900 3G |
|
| VOXmobile | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Macau(マカオ) | C.T.M. | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Macedonia(マケドニア) | VIP MKD | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Madagascar(マダガスカル) | AIRTEL | GSM 900/1800 |
| Telma Mobile | GSM 900/1800 | |
| Malaysia(マレーシア) | CELCOM BERHAD | GSM900/1800 3G |
| Maldives(モルディブ) | WATANIYA TELECOM MALDIVES | GSM 900 3G |
| Malta(マルタ) | go mobile | GSM1800 3G |
| MELITA MOBILE | GSM900 3G |
|
| VODAFONE MALTA LTD | GSM2100 | |
| Mauritius(モーリシャス) | CELLPLUS | GSM 900 3G |
| EMTEL LTD | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Mexico(メキシコ) | TELCEL | GSM 850/1900 3G 850 |
| Moldova(モルドバ) | ORANGE MOLDOVA | GSM 900 3G 2100 |
| UNITE | 3G 2100 | |
| Monaco(モナコ) | BOUYGUES TELECOM | GSM 900/1800 2100 |
| ORANGE FRANCE | GSM900/2100 | |
| FREE MOBILE | GSM 900 3G |
|
| SFR | GSM900 3G |
|
| Mongolia(モンゴル) | MobiCom | GSM 900 |
| Unitel | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Montenegro * USSD service may not be available | MTEL | GSM 900/1800 |
| Montserrat(モントセラト) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Morocco(モロッコ) | IAM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Mozambique(モザンビーク) | Vodacom Mozambique | GSM 900/1800 3G |
| Myanmar(ミャンマー) | OOREDOO MYANMAR | 3G 900/2100 |
| Namibia(ナミビア) | MTC | GSM 900/1800 |
| Nepal(ネパール) | NEPAL TELECOM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Netherlands(オランダ) | Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| KPN Mobile | GSM900/1800 3G |
|
| New Zealand(ニュージーランド) | vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Nicaragua(ニカラグア) | CLARO NIC | GSM 1900 3G 850 |
| Niger(ニジェール) | Telecel Niger | GSM 900 |
| Nigeria(ナイジェリア) | GLO MOBILE | GSM 900/1800 |
| Norway(ノルウェイ) | TELENOR | GSM 900/1800 3G 2100 |
| TeliaN | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Oman(オマーン) | Omantel | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Pakistan(パキスタン) | TELENOR PAKISTAN PVT. LTD | GSM 900/1800 3G |
| Palestine(パレスティナ) | JAWWAL | GSM 900 |
| Panama(パナマ) | Claro Panama | GSM 1900 3G 1900 |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | Digicel PNG | GSM 900 3G |
| Paraguay(パラグアイ) | VOX | GSM 1900 |
| Peru(ペルー) | ENTEL | GSM 1900 3G 1900 |
| Philippines(フィリピン) | GLOBE TELECOM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Poland(ポーランド) | P4 | GSM 900 3G 2100 |
| ERA | GSM900/1800 3G |
|
| Plus GSM | GSM900/1800 3G |
|
| Portugal(ポルトガル) | VODAFONE | GSM 900/1800 3G |
| OPTIMUS | GSM900/1800 3G |
|
| TMN | GSM900/1800 3G |
|
| Puerto Rico(プエルトリコ) | AT&T MOBILITY | GSM 850/1900 |
| Claro | GSM 1900 3G 850/1900 |
|
| Qatar(カタール) | Qatarnet | GSM 900/1800 3G |
| VODAFONE QATAR | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Romania(ルーマニア) | Vodafone RO | GSM 900 3G |
| ORANGE | GSM900/1800 3G |
|
| COSMOTE | GSM900/1800 3G |
|
| DIGIMOBIL | GSM2100 | |
| Russia(ロシア) | MEGAFON | GSM 900/1800 3G 2100 |
| BEELINE | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| MTS | GSM 900/1800 3G |
|
| TELE2 | GSM 900/1800 | |
| TELE2 | GSM 1800 3G 2100 |
|
| MOTIV | GSM 1800 | |
| Rwanda(ルワンダ) | TIGO RWANDA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| AIRTEL RWANDA | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| San Marino(サンマリノ) | TIM | GSM 900/1800 3G 2100 |
| SAN MARINO TELECOM | GSM 900 3G 2100 |
|
| Sao Tome(サントメ・プリンシペ) | CST | GSM 900/1800 3G |
| Satellite(衛星) | Telenor Maritime | GSM1800/1900 3G 1900/2100 |
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | Mobily | GSM 900 3G 2100 |
| Senegal(セネガル) | Tigo | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Serbia(セルビア) | TELENOR SERBIA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Telekom Srbija | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Seychelles(セーシェル) | C&W SEY | GSM 900 3G |
| AIRTEL | GSM 900 3G 2100 |
|
| Sierra Leone(シエラレオネ) | AFRICELL-LINTEL (SL) LTD. | GSM 900 |
| Singapore(シンガポール) | MOBILEONE | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Slovakia(スロバキア) | Orange SK | GSM 900/1800 3G 2100 |
| T-Mobile SK | GSM 900/1800 3G 1900/2100 |
|
| O2 - SK | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Slovenia(スロベニア) | SI.MOBIL- Vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Tusmobil | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Telekom Slovenije | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| South Africa(南アフリカ) | VodaCom | GSM 900/1800/1900 3G 2100 |
| South Sudan(南スーダン) | MTN SOUTH SUDAN | GSM 900/1800 |
| Spain(スペイン) | Vodafone | GSM 900/1800 3G |
| Orange | GSM 900/1800 3G |
|
| Yoigo | 3G 2100 | |
| Sri Lanka(スリランカ) | DIALOG | GSM 900/1800 3G 2100 |
| St.Kitts(セントクリストファー島) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| St.Lucia(セントルシア) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| St.Vincent / Grenada(セントビンセント・グレナディーン) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Sudan(スーダン) | ZAIN SD | GSM 900/1800 3G |
| Suriname(スリナム) | TELESUR SURINAME | GSM 900/1800 |
| Sweden(スウェーデン) | TeliaSonera Mobile Networks | GSM900/1800 3G |
| 3 - 3G | 3G | |
| Tele2Comviq | GSM900 3G |
|
| Telenor | GSM900/1800 3G |
|
| Switzerland(スイス) | Swisscom | GSM 900/1800 3G 2100 |
| sunrise | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Syria(シリア) | SYRIATEL | GSM 900/1800 |
| Taiwan(台湾) | Chunghwa Telecom | GSM 900/1800 3G 2100 |
| T Star | 3G 2100 | |
| Tajikistan(タジキスタン) | TJK91 | GSM 900/1800 2100 3G |
| Tanzania(タンザニア) | Vodacom Tanzania Limited | GSM 900/1800 3G 1900 2100 |
| Thailand(タイ) | Real Future | GSM 850/1800 3G |
| dtac TriNet | 3G 2100 4G 2100 |
|
| Tonga Islands(トンガ王国) | DIGICEL (TONGA) LIMITED | GSM 900 |
| Trinidad &Tobago(トリニダード・トバゴ) | TSTT | GSM 850/1800/1900 |
| Tunisia(チュニジア) | TUNTEL | GSM 900 3G |
| Turk & Caicos Isl.(タークス・カイコス諸島) | CABLE & WIRELESS | GSM 850/1800/1900 3G 850 |
| Turkey(トルコ) | TELSIM GSM | GSM 900 3G 2100 |
| AVEA | GSM 1800 3G 2100 |
|
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | Altyn Asyr | GSM 900/1800 |
| Uganda(ウガンダ) | MTN-UGANDA | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Ukraine(ウクライナ) | Astelit | GSM 900/1800 |
| KYIVSTAR | GSM 900/1800 | |
| Trimob | 3G 2100 | |
| United Arab Emirates(アラブ首長国連邦) | du | GSM 900/1800 3G 2100 |
| United Kingdom(イギリス) | VODAFONE | GSM 900/1800 3G 2100 |
| T-Mobile UK | GSM1800 3G |
|
| ORANGE | GSM1800 3G |
|
| 3 | 3G 2100 | |
| JT | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| United Kingdom Guernsey(ガーンジー) | SURE | GSM 850/900/1900 3G 2100 |
| United Kingdom Jersey(ジャージー) | AIRTEL | GSM 900/1800 3G 2100 |
| United Kingdom Isle of Man(マン島) | MANX TELECOM | GSM 900 3G 2100 |
| Uruguay(ウルグアイ) | CLARO URUGUAY | GSM 1900 3G 1900 |
| USA(アメリカ合衆国) | AT&T | GSM 850/1900 3G |
| T-mobile | GSM 1900 3G 1700 2100 |
|
| USA Virgin Islands(アメリカ領ヴァージン諸島) | AT&T | GSM 850/1900 3G |
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | Beeline | GSM 900/1800 3G 2100 |
| Vanuatu Republic(バヌアツ共和国) | Digicel | GSM 900 3G |
| Vatican City(バチカン) | vodafone | GSM 900/1800 3G 2100 |
| H3G | 3G 2100 | |
| Vietnam(ベトナム) | VIETTEL | GSM 900 3G 2100 |
| Western Samoa(サモア) | DIGICEL (SAMOA) LIMITED | GSM 900 3G |
| Yemen(イエメン) | SABAFON | GSM 900 |
| Zambia(ザンビア) | MTN (ZAMBIA) LTD | GSM 900/1800 3G |
| zamtel | GSM 900/1800 3G 2100 |
|
| Zimbabwe(ジンバブエ) | TELECEL | GSM 900 |
次の海外旅行は eSIM で
いまのトラベルSIMは eSIM「PANAM 海外あんしんトラベルSIM」です。購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMカードの差し替えはいりません。返金保証と、旅先の困りごとをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」が標準でつきます。
