トラベルSIM03通話料金
| 通話発信地 | 受信(USD/min) | 発信(USD/min) | トラベルSIMに発信 |
| Afghanistan | 1.25 | 1.75 | |
| Albania | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Algeria | 0.25 | 0.85 | 0.85 |
| Andorra | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Angola | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Anguilla | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Antigua and Barbuda | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Argentine | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Armenia | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Aruba | 0.00 | 0.95 | 0.29 |
| Australia | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Austria | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Azerbijan | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Bahamas | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Bahrain | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Bangladesh | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Barbados | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Belarus | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Belgium | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Belize | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Benin | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Bhutan | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
| Bolivia | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Bosnia-Herzegovina | 0.00 | 0.95 | 0.29 |
| Botswana | 0.25 | 0.69 | 0.69 |
| Brazil | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| British Virgin Isl. | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Brunei | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Burkina Faso | 0.25 | 0.85 | 0.85 |
| Burundi | 0.50 | 1.15 | 1.15 |
| Cambodia | 0.65 | 1.50 | 1.50 |
| Canada | 0.00 | 0.65 | 0.65 |
| Cape Verde Island | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Cayman Islands | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Central Africa | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| Chad | 0.25 | 0.95 | 0.95 |
| Chile | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| China | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Colombia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Congo Dem. Republic | 0.00 | 1.50 | 0.29 |
| Cook Islands | 1.25 | 1.50 | 1.50 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Cote Divoire | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Croatia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Cuba | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Cyprus | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Czech.Rep. | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Denmark | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Djibouti | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Dominica | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Dominican Republic | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Ecuador | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| Egypt | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| El Salvador | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Equatorial Guinea | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Estonia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Ethiopia | 0.95 | 1.75 | 1.75 |
| Faeroe Islands | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Faulkland Islands | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| Fiji Islands | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Finland | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| France | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| French Guiana | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Gabon | 0.50 | 1.15 | 1.15 |
| Gambia | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| Georgia | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Germany | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Ghana | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Gibraltar | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Greece | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Greenland | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
| Grenada | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Guadeloupe | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Guatemala | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Guinea | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| Guinea-Bissau | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
| Guyana | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Haiti | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Honduras | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| HongKong | 0.00 | 0.39 | 0.29 |
| Hungary | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Iceland | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| India | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Indonesia | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Iran | 0.50 | 1.15 | 1.15 |
| Iraq | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Ireland | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Israel | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Italy | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Jamaica | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Japan
* | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Jordan | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Kazakhstan | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Kenya | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Korea (South)
* | 0.00 | 0.39 | 0.29 |
| Kosovo | 0.00 | 1.00 | 0.29 |
| Kuwait | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Kyrgyzstan | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Laos | 0.25 | 0.95 | 0.95 |
| Latvia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Lebanon | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Lesotho | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Liberia | 0.25 | 0.95 | 0.95 |
| Libya | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| Liechtenstein | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Lithuania | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Luxembourg | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Macao | 0.65 | 1.25 | 1.25 |
| Macedonia | 0.00 | 1.00 | 0.29 |
| Madagascar | 0.50 | 1.15 | 1.15 |
| Malawi | 0.25 | 0.85 | 0.85 |
| Malaysia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Maldives | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Mali | 0.25 | 0.95 | 0.95 |
| Malta | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Martinique | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Mauritius | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Mayotte Island | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Mexico | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Moldova | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Monaco | 0.00 | 0.95 | 0.29 |
| Mongolia | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Montenegro | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Montserrat | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Morocco | 0.35 | 0.75 | 0.75 |
| Mozambique | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Myanmar | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Namibia | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Nauru | 0.75 | 1.75 | 1.75 |
| Nepal | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Netherlands | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Netherlands Antilles | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| New Caledonia | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| New Zealand | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Nicaragua | 0.25 | 0.69 | 0.69 |
| Niger | 0.00 | 0.95 | 0.29 |
| Nigeria | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Norway | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Oman | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Pakistan | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Palestine | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Panama | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Papua New Guinea | 0.65 | 1.50 | 1.50 |
| Paraguay | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Peru | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| Philippines | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Poland | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Portugal | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Puerto Rico | 0.50 | 1.15 | 1.15 |
| Qatar | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Reunion Island | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Romania | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Russia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Samoa | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
| San Marino | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Satellite Nework MCP | 2.00 | 2.89 | 2.89 |
| Satellite Nework Onwaves | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| Satellite Nework WMS | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| Saudi Arabia | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Senegal | 0.25 | 0.85 | 0.85 |
| Serbia | 0.00 | 1.00 | 0.29 |
| Seychelles | 2.00 | 2.89 | 2.89 |
| Sierra Leone | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Singapore | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Slovakia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Slovenia | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| South Africa | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| South Sudan | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Spain | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Sri Lanka | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| St.Kitts | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| St.Lucia | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| St.Vincent / Grenada | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Sudan | 0.00 | 0.69 | 0.29 |
| Swaziland | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Sweden | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Switzerland | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Syria | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Taiwan | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Tajikistan | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| Tanzania/Zanzibar | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Thailand | 0.00 | 0.39 | 0.29 |
| Togo | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Tonga Islands | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Trinidad &Tobago | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Tunisia | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
| Turk & Caicos Isl. | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| Turkey | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Turkmenistan | 0.65 | 1.25 | 1.25 |
| Uganda | 0.00 | 0.85 | 0.29 |
| Ukraine | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| United Arab Em. | 0.00 | 0.55 | 0.29 |
| United Kingdom | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Uruguay | 0.00 | 0.65 | 0.29 |
| USA | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| USA Virgin Islands | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Uzbekistan | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Vanuatu Republic | 0.65 | 1.50 | 1.50 |
| Vatican City | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| Venezuela | 0.00 | 0.59 | 0.29 |
| Vietnam | 0.25 | 0.69 | 0.69 |
| Yemen | 0.00 | 0.75 | 0.29 |
| Zambia | 0.50 | 0.95 | 0.95 |
| Zimbabwe | 0.35 | 0.95 | 0.95 |
| Puerto Rico (Only TravelSim | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| USA (Only TravelSim +USA) | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| USA Virgin Islands (Only Tra | 0.00 | 0.49 | 0.29 |
| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | アジアに格安発信(地域1) (US$/分) | アジアに格安発信(地域2) (US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | ||
| Albania(アルバニア) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Algeria(アルジェリア) | 0.25 | 0.85 | 0.85 | ||
| Andorra(アンドラ) | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Angola(アンゴラ) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Anguilla(アンギラ) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Antigua and Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Argentine(アルゼンチン) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Armenia(アルメニア) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Aruba(アルバ) | 0 | 0.95 | 0.29 | ||
| Australia(オーストラリア) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Austria(オーストリア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Azerbijan(アゼルバイジャン) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Bahamas(バハマ) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Bahrain(バーレーン) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Bangladesh(バングラデッシュ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Barbados(バルバドス) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Belarus(ベラルーシ) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Belgium(ベルギー) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Belize(ベリーズ) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Benin(ベナン) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Bhutan(ブータン) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| Bolivia(ボリビア) | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Bosnia-Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 0 | 0.95 | 0.29 | ||
| Botswana(ボツワナ) | 0.25 | 0.69 | 0.69 | ||
| Brazil(ブラジル) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| British Virgin Isl.(イギリス領バージン諸島) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Brunei(ブルネイ) | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Bulgaria(ブルガリア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Burkina Faso(ブルキナファソ) | 0.25 | 0.85 | 0.85 | ||
| Burundi(ブルンジ) | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||
| Cambodia(カンボジア) | 0.65 | 1.5 | 1.5 | ||
| Canada(カナダ) | 0 | 0.65 | 0.65 | ||
| Cape Verde Island(カーボベルデ) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Cayman Islands(ケイマン諸島) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Central Africa(中部アフリカ) | 0 | 0.75 | 0.75 | ||
| Chad(チャド) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | ||
| Chile(チリ) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| China(中国) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Colombia(コロンビア) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Congo Dem. Republic(コンゴ民主共和国) | 0 | 1.5 | 0.29 | ||
| Cook Islands(クック諸島) | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Costa Rica(コスタリカ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Cote Divoire(コートジボワール) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | ||
| Croatia(クロアチア) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Cuba(キューバ) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
| Cyprus(キプロス) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Czech.Rep.(チェコ) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Denmark(デンマーク) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Djibouti(ジブチ) | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Dominica(ドミニカ国) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Ecuador(エクアドル) | 0.35 | 1 | 1 | ||
| Egypt(エジプト) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| El Salvador(エルサドバドル) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | ||
| Estonia(エストニア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Ethiopia(エチオピア) | 0.95 | 1.75 | 1.75 | ||
| Faeroe Islands(フェロー諸島) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Faulkland Islands(フォークランド諸島) | 4 | 4.5 | 4.5 | ||
| Fiji Islands(フィジー諸島) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Finland(フィンランド) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| France(フランス) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| French Guiana(フランス領ギアナ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Gabon(ガボン) | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||
| Gambia(ガンビア) | 0.35 | 1 | 1 | ||
| Georgia(グルジア) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Germany(ドイツ) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Ghana(ガーナ) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Gibraltar(ジブラルタル) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Greece(ギリシア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Greenland(グリーンランド) | 0.65 | 1 | 1 | ||
| Grenada(グレナダ) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Guadeloupe(グアドループ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Guatemala(グァテマラ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Guinea(ギニア) | 0.35 | 1 | 1 | ||
| Guinea-Bissau(ギニアビサウ) | 0.65 | 1 | 1 | ||
| Guyana(ギアナ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Haiti(ハイチ) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Honduras(ホンジュラス) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| HongKong(香港) | 0 | 0.39 | 0.29 | ||
| Hungary(ハンガリー) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Iceland(アイスランド) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| India(インド) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Indonesia(インドネシア) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Iran(イラン) | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||
| Iraq(イラク) | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Ireland(アイルランド) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Israel(イスラエル) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Italy(イタリア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Jamaica(ジャマイカ) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Japan(日本) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Jordan(ヨルダン) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Kazakhstan(カザフスタン) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Kenya(ケニア) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Korea(South)(大韓民国) | 0 | 0.39 | 0.29 | ||
| Kosovo(コソボ) | 0 | 1 | 0.29 | ||
| Kuwait(クウェート) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Kyrgyzstan(キルギス) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Laos(ラオス) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | ||
| Latvia(ラトビア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Lebanon(レバノン) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Lesotho(レソト) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Liberia(リベリア) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | ||
| Libya(リビア) | 0.35 | 1 | 1 | ||
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Lithuania(リトアニア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Luxembourg(ルクセンブルグ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Macao(マカオ) | 0.65 | 1.25 | 1.25 | ||
| Macedonia(マケドニア) | 0 | 1 | 0.29 | ||
| Madagascar(マダガスカル) | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||
| Malawi(マラウイ) | 0.25 | 0.85 | 0.85 | ||
| Malaysia(マレーシア) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Maldives(モルディブ) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Mali(マリ共和国) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | ||
| Malta(マルタ) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Martinique(マルティニーク) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Mauritius(モーリシャス) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Mayotte Island(マヨット) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Mexico(メキシコ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Moldova(モルドバ) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Monaco(モナコ) | 0 | 0.95 | 0.29 | ||
| Mongolia(モンゴル) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Montenegro(モンテネグロ) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Montserrat(モントセラト) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Morocco(モロッコ) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | ||
| Mozambique(モザンビーク) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | ||
| Myanmar(ミャンマー) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Namibia(ナミビア) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Nauru(ナウル) | 0.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| Nepal(ネパール) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Netherlands(オランダ) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Netherlands Antilles(オランダ領アンティル) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| New Caledonia(ニューカレドニア) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| New Zealand(ニュージーランド) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Nicaragua(ニカラグア) | 0.25 | 0.69 | 0.69 | ||
| Niger(ニジェール) | 0 | 0.95 | 0.29 | ||
| Nigeria(ナイジェリア) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Norway(ノルウェイ) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Oman(オマーン) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Pakistan(パキスタン) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Palestine(パレスティナ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Panama(パナマ) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 0.65 | 1.5 | 1.5 | ||
| Paraguay(パラグアイ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Peru(ペルー) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| Philippines(フィリピン) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Poland(ポーランド) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Portugal(ポルトガル) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Puerto Rico(プエルトリコ) | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||
| Qatar(カタール) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Reunion Island(レユニオン) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Romania(ルーマニア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Russia(ロシア) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Samoa(サモア) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| San Marino(サンマリノ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Satellite Nework MCP(衛星) | 2 | 2.89 | 2.89 | ||
| Satellite Nework Onwaves(衛星) | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Satellite Nework WMS(衛星) | 4 | 5 | 5 | ||
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Senegal(セネガル) | 0.25 | 0.85 | 0.85 | ||
| Serbia(セルビア) | 0 | 1 | 0.29 | ||
| Seychelles(セーシェル) | 2 | 2.89 | 2.89 | ||
| Sierra Leone(シエラレオネ) | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Singapore(シンガポール) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Slovakia(スロバキア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Slovenia(スロベニア) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| South Africa(南アフリカ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| South Sudan(南スーダン) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Spain(スペイン) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Sri Lanka(スリランカ) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| St.Kitts(セントクリストファー島) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| St.Lucia(セントルシア) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| St.Vincent / Grenada(セントビンセント・グレナディーン) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Sudan(スーダン) | 0 | 0.69 | 0.29 | ||
| Swaziland(スワジランド) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Sweden(スウェーデン) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Switzerland(スイス) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Syria(シリア) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Taiwan(台湾) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Tajikistan(タジキスタン) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| Tanzania/Zanzibar(ザンジバル) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | ||
| Thailand(タイ) | 0 | 0.39 | 0.29 | ||
| Togo(トーゴ) | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Tonga Islands(トンガ王国) | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Trinidad &Tobago(トリニダード・トバゴ) | 2 | 2 | 2 | ||
| Tunisia(チュニジア) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| Turk & Caicos Isl.(タークス・カイコス諸島) | 0 | 1.15 | 0.29 | ||
| Turkey(トルコ) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | 0.65 | 1.25 | 1.25 | ||
| Uganda(ウガンダ) | 0 | 0.85 | 0.29 | ||
| Ukraine(ウクライナ) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| United Arab Em.(アラブ首長国連邦) | 0 | 0.55 | 0.29 | ||
| United Kingdom(イギリス) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Uruguay(ウルグアイ) | 0 | 0.65 | 0.29 | ||
| USA(アメリカ合衆国) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| USA Virgin Islands(アメリカ領ヴァージン諸島) | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Vanuatu Republic(バヌアツ共和国) | 0.65 | 1.5 | 1.5 | ||
| Vatican City(バチカン) | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
| Venezuela(ベネズエラ) | 0 | 0.59 | 0.29 | ||
| Vietnam(ベトナム) | 0.25 | 0.69 | 0.69 | ||
| Yemen(イエメン) | 0 | 0.75 | 0.29 | ||
| Zambia(ザンビア) | 0.5 | 0.95 | 0.95 | ||
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 0.35 | 0.95 | 0.95 | ||
| Puerto Rico (Only TravelSim +USA) * | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| USA (Only TravelSim +USA) * | 0 | 0.49 | 0.29 | ||
| USA Virgin Islands (Only TravelSim +USA) | 0 | 0.49 | 0.29 |
次の海外旅行は eSIM で
いまのトラベルSIMは eSIM「PANAM 海外あんしんトラベルSIM」です。購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMカードの差し替えはいりません。返金保証と、旅先の困りごとをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」が標準でつきます。
