トラベルeSIM for iPhone通話料金
料金は「滞在国=国名」から電話をかける料金です。
滞在国からはどこの国にかけても(滞在国→滞在国でも)同じ料金となります。
| 国名 | 受話料金($/分) | 発信料金($/分) |
| アイスランド | 0.00 | 0.59 |
| アイルランド | 0.00 | 0.49 |
| アゼルバイジャン | 0.00 | 0.75 |
| アルバニア | 0.25 | 0.85 |
| アルメニア | 0.00 | 0.75 |
| イギリス | 0.00 | 0.39 |
| イスラエル | 0.00 | 0.49 |
| イタリア | 0.00 | 0.49 |
| ウクライナ | 0.00 | 0.55 |
| ウズベキスタン | 0.00 | 0.65 |
| オーストラリア | 0.00 | 0.49 |
| オーストリア | 0.00 | 0.39 |
| オランダ | 0.00 | 0.49 |
| カザフスタン | 0.00 | 0.65 |
| カタール | 0.00 | 0.59 |
| カナダ | 0.00 | 0.65 |
| カーボベルデ | 0.00 | 0.85 |
| キプロス | 0.00 | 0.29 |
| ギリシャ | 0.00 | 0.39 |
| クロアチア | 0.00 | 0.49 |
| コソボ | 0.25 | 0.85 |
| サンマリノ | 0.00 | 0.75 |
| ジブラルタル | 0.00 | 0.69 |
| ジョージア | 0.00 | 0.75 |
| スイス | 0.25 | 0.85 |
| スウェーデン | 0.00 | 0.39 |
| スペイン | 0.00 | 0.49 |
| スリランカ | 0.00 | 0.75 |
| スロバキア | 0.00 | 0.49 |
| スロベニア | 0.00 | 0.49 |
| セルビア | 0.25 | 1.00 |
| タジキスタン | 0.00 | 0.65 |
| チェコ | 0.00 | 0.49 |
| デンマーク | 0.00 | 0.49 |
| トルコ | 0.00 | 0.49 |
| トルクメニスタン | 0.00 | 0.65 |
| ドイツ | 0.00 | 0.49 |
| ナゴルノ・カラバフ | 0.00 | 0.75 |
| ノルウェー | 0.00 | 0.49 |
| バーレーン | 0.00 | 0.59 |
| ハンガリー | 0.00 | 0.39 |
| バチカン市国 | 0.00 | 0.49 |
| ベルギー | 0.00 | 0.49 |
| ポーランド | 0.00 | 0.39 |
| ポルトガル | 0.00 | 0.49 |
| マルタ | 0.00 | 0.49 |
| モンテネグロ | 0.25 | 0.85 |
| ラトビア | 0.00 | 0.39 |
| リトアニア | 0.00 | 0.49 |
| リヒテンシュタイン | 0.00 | 0.59 |
| ルーマニア | 0.00 | 0.49 |
| ルクセンブルク | 0.00 | 0.49 |
| ロシア | 0.00 | 0.49 |
| 大韓民国 | 0.00 | 0.49 |
| 北マケドニア | 0.00 | 0.49 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 0.00 | 0.49 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 0.00 | 0.49 |
| 台湾 | 0.00 | 0.49 |
| 日本 | 0.00 | 0.49 |
| 中国 | 0.00 | 0.49 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 1.25 | 1.25 |
次の海外旅行は eSIM で
いまのトラベルSIMは eSIM「PANAM 海外あんしんトラベルSIM」です。購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMカードの差し替えはいりません。返金保証と、旅先の困りごとをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」が標準でつきます。
