国際通話料金比較
このページは、これまでのトラベルSIM(物理SIMカード・旧eSIM)をお使いの方向けです。
チャージの方法と使い方の一覧は旧トラベルSIMをお使いの方へをご覧ください。
国際通話料金比較
| Travel SIM | D社海外料金 |
| フランス→日本 | ¥49 /1分 | ¥180 /1分 |
| フランス→フランス | ¥27 /1分 | ¥80 /1分 |
| 日本→フランス(受信時) | ¥0 /1分 | ¥110 /1分 |
| アルバニア→日本 | ¥96 | ¥380 /1分 |
| アルバニア→アルバニア | ¥96 | ¥80 /1分 |
| 日本→アルバニア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| オーストラリア→日本 | ¥74 | ¥380 /1分 |
| オーストラリア→オーストラリア | ¥74 | ¥80 /1分 |
| オーストラリア→オーストラリア(受信時) | ¥0 | ¥250 /1分 |
| オーストリア→日本 | ¥43 | ¥480 /1分 |
| オーストリア→オーストリア | ¥22 | ¥280 /1分 |
| 日本→オーストリア(受信時) | ¥0 | ¥330 /1分 |
| アゼルバイジャン→日本 | ¥81 | ¥380 /1分 |
| アゼルバイジャン→アゼルバイジャン | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→アゼルバイジャン(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ベルギー→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| ベルギー→ベルギー | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ベルギー(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ボスニア→日本 | ¥96 | ¥380 /1分 |
| ボスニア→ボスニア | ¥96 | ¥80 /1分 |
| 日本→ボスニア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ヘルツェゴビナ→日本 | ¥96 | ¥380 /1分 |
| ヘルツェゴビナ→ヘルツェゴビナ | ¥96 | ¥80 /1分 |
| 日本→ヘルツェゴビナ受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ブルガリア→日本 | ¥43 | ¥280 /1分 |
| ブルガリア→ブルガリア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ブルガリア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| チリ→日本 | ¥74 | ¥280 /1分 |
| チリ→チリ | ¥74 | ¥80 /1分 |
| 日本→チリ(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| 中国→日本 | ¥37 | ¥175 /1分 |
| 中国→中国 | ¥37 | ¥75 /1分 |
| 日本→中国(受信時) | ¥0 | ¥145 /1分 |
| コロンビア→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| コロンビア→コロンビア | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→コロンビア(受信時) | ¥0 | ¥220 /1分 |
| コンゴ→日本 | ¥147 | ¥380 /1分 |
| コンゴ→コンゴ | ¥147 | ¥130 /1分 |
| 日本→コンゴ(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| コスタリカ→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| コスタリカ→コスタリカ | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→コスタリカ(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| クロアチア→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| クロアチア→クロアチア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→クロアチア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| キプロス→日本 | ¥37 | ¥180 /1分 |
| キプロス→キプロス | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→キプロス(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| チェコ→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| チェコ→チェコ | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→チェコ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| デンマーク→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| デンマーク→デンマーク | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→デンマーク(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| エジプト→日本 | ¥67 | ¥280 /1分 |
| エジプト→エジプト | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→エジプト(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| エストニア→日本 | ¥37 | ¥380 /1分 |
| エストニア→エストニア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→エストニア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| フィジー→日本 | ¥74 | ¥180 /1分 |
| フィジー→フィジー | ¥74 | ¥80 /1分 |
| 日本→フィジー(受信時) | ¥0 | ¥80 /1分 |
| フィンランド→日本 | ¥43 | ¥180 /1分 |
| フィンランド→フィンランド | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→フィンランド(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ドイツ→日本 | ¥52 | ¥180 /1分 |
| ドイツ→ドイツ | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ドイツ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ガーナ→日本 | ¥81 | ¥180 /1分 |
| ガーナ→ガーナ | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→ガーナ(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| ギリシア→日本 | ¥43 | ¥180 /1分 |
| ギリシア→ギリシア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ギリシア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| 香港→日本 | ¥58 | ¥175 /1分 |
| 香港→香港 | ¥58 | ¥75 /1分 |
| 日本→香港(受信時) | ¥0 | ¥145 /1分 |
| ハンガリー→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| ハンガリー→ハンガリー | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ハンガリー(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| アイスランド→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| アイスランド→アイスランド | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→アイスランド(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| インド→日本 | ¥102 | ¥180 /1分 |
| インド→インド | ¥102 | ¥80 /1分 |
| 日本→インド(受信時) | ¥0 | ¥220 /1分 |
| インドネシア→日本 | ¥96 | ¥380 /1分 |
| インドネシア→インドネシア | ¥96 | ¥75 /1分 |
| 日本→インドネシア(受信時) | ¥0 | ¥155 /1分 |
| イラン→日本 | ¥67 | ¥180 /1分 |
| イラン→イラン | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→イラン(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| アイルランド→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| アイルランド→アイルランド | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→アイルランド(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| イスラエル→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| イスラエル→イスラエル | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→イスラエル(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| イタリア→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| イタリア→イタリア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→イタリア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| 日本→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| 日本→日本 | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→日本 | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ヨルダン→日本 | ¥81 | ¥280 /1分 |
| ヨルダン→ヨルダン | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→ヨルダン(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| カザフスタン→日本 | ¥81 | ¥380 /1分 |
| カザフスタン→カザフスタン | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→カザフスタン(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ケニヤ→日本 | ¥67 | ¥380 /1分 |
| ケニヤ→ケニヤ | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→ケニヤ(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| コソボ→日本 | ¥111 | ¥280 /1分 |
| コソボ→コソボ | ¥111 | ¥80 /1分 |
| 日本→コソボ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| リビア→日本 | ¥111 | ¥380 /1分 |
| リビア→リビア | ¥111 | ¥80 /1分 |
| 日本→リビア(受信時) | ¥37 | ¥160 /1分 |
| ルクセンブルグ→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| ルクセンブルグ→ルクセンブルグ | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ルクセンブルグ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| マケドニア→日本 | ¥111 | ¥280 /1分 |
| マケドニア→マケドニア | ¥111 | ¥80 /1分 |
| 日本→マケドニア(受信時) | ¥0 | ¥190 /1分 |
| マルタ→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| マルタ→マルタ | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→マルタ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ニューカレドニア→日本 | ¥81 | ¥280 /1分 |
| ニューカレドニア→ニューカレドニア | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→ニューカレドニア(受信時) | ¥0 | ¥80 /1分 |
| ニュージーランド→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| ニュージーランド→ニュージーランド | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→ニュージーランド(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ナイジェリア→日本 | ¥81 | ¥180 /1分 |
| ナイジェリア→ナイジェリア | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→ナイジェリア(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| ノルウェー→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| ノルウェー→ノルウェー | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ノルウェー(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| オマーン→日本 | ¥81 | ¥180 /1分 |
| オマーン→オマーン | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→オマーン(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| パレスチナ→日本 | ¥67 | ¥380 /1分 |
| パレスチナ→パレスチナ | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→パレスチナ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ポーランド→日本 | ¥43 | ¥580 /1分 |
| ポーランド→ポーランド | ¥22 | ¥130 /1分 |
| 日本→ポーランド(受信時) | ¥0 | ¥270 /1分 |
| ポルトガル→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| ポルトガル→ポルトガル | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ポルトガル(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| プエルトリコ→日本 | ¥58 | ¥140 /1分 |
| プエルトリコ→プエルトリコ | ¥58 | ¥125 /1分 |
| 日本→プエルトリコ(受信時) | ¥0 | ¥175 /1分 |
| ルーマニア→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| ルーマニア→ルーマニア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ルーマニア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ロシア→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| ロシア→ロシア | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→ロシア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| サウジアラビア→日本 | ¥67 | ¥180 /1分 |
| サウジアラビア→サウジアラビア | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→サウジアラビア(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| セルビア→日本 | ¥111 | ¥380 /1分 |
| セルビア→セルビア | ¥111 | ¥80 /1分 |
| 日本→セルビア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| シンガポール→日本 | ¥81 | ¥175 /1分 |
| シンガポール→シンガポール | ¥81 | ¥75 /1分 |
| 日本→シンガポール(受信時) | ¥0 | ¥155 /1分 |
| スロバキア→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| スロバキア→スロバキア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→スロバキア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| スロベニア→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| スロベニア→スロベニア | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→スロベニア(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| 韓国→日本 | ¥43 | ¥125 /1分 |
| 韓国→韓国 | ¥43 | ¥50 /1分 |
| 日本→韓国(受信時) | ¥0 | ¥70 /1分 |
| スペイン→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| スペイン→スペイン | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→スペイン(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| スーダン→日本 | ¥81 | ¥280 /1分 |
| スーダン→スーダン | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→スーダン(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| スウェーデン→日本 | ¥43 | ¥180 /1分 |
| スウェーデン→スウェーデン | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→スウェーデン(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| スイス→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| スイス→スイス | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→スイス(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| シリア→日本 | ¥96 | ¥380 /1分 |
| シリア→シリア | ¥96 | ¥80 /1分 |
| 日本→シリア(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| 台湾→日本 | ¥81 | ¥175 /1分 |
| 台湾→台湾 | ¥81 | ¥75 /1分 |
| 日本→台湾(受信時) | ¥0 | ¥145 /1分 |
| タンザニア→日本 | ¥81 | ¥380 /1分 |
| タンザニア→タンザニア | ¥81 | ¥80 /1分 |
| 日本→タンザニア(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| タイ→日本 | ¥74 | ¥175 /1分 |
| タイ→タイ | ¥74 | ¥75 /1分 |
| 日本→タイ(受信時) | ¥0 | ¥155 /1分 |
| トルコ→日本 | ¥58 | ¥180 /1分 |
| トルコ→トルコ | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→トルコ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ウガンダ→日本 | ¥102 | ¥280 /1分 |
| ウガンダ→ウガンダ | ¥102 | ¥80 /1分 |
| 日本→ウガンダ(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| ウガンダ→日本 | ¥102 | ¥280 /1分 |
| ウガンダ→ウガンダ | ¥102 | ¥80 /1分 |
| 日本→ウガンダ(受信時) | ¥0 | ¥160 /1分 |
| ウクライナ→日本 | ¥58 | ¥380 /1分 |
| ウクライナ→ウクライナ | ¥58 | ¥80 /1分 |
| 日本→ウクライナ(受信時) | ¥0 | ¥190 /1分 |
| イギリス→日本 | ¥43 | ¥180 /1分 |
| イギリス→イギリス | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→イギリス(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| アメリカ合衆国→日本 | ¥58 | ¥140 /1分 |
| アメリカ合衆国→アメリカ合衆国 | ¥58 | ¥125 /1分 |
| 日本→アメリカ合衆国(受信時) | ¥0 | ¥175 /1分 |
| ウルグアイ→日本 | ¥67 | ¥180 /1分 |
| ウルグアイ→ウルグアイ | ¥67 | ¥80 /1分 |
| 日本→ウルグアイ(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
| ウズベキスタン→日本 | ¥102 | ¥380 /1分 |
| ウズベキスタン→ウズベキスタン | ¥102 | ¥80 /1分 |
| 日本→ウズベキスタン(受信時) | ¥0 | ¥190 /1分 |
| ヴァチカン→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| ヴァチカン→ヴァチカン | ¥22 | ¥80 /1分 |
| 日本→ヴァチカン(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ヴェネズエラ→日本 | ¥74 | ¥280 /1分 |
| ヴェネズエラ→ヴェネズエラ | ¥74 | ¥80 /1分 |
| 日本→ヴェネズエラ(受信時) | ¥0 | ¥110 /1分 |
| ベトナム→日本 | ¥58 | ¥280 /1分 |
| ベトナム→ベトナム | ¥58 | ¥75 /1分 |
| 日本→ベトナム(受信時) | ¥0 | ¥80 /1分 |
| イメエン→日本 | ¥87 | ¥180 /1分 |
| イメエン→イメエン | ¥87 | ¥80 /1分 |
| 日本→イメエン(受信時) | ¥0 | ¥140 /1分 |
その方の国へのお得な料金は、こちら
次の海外旅行は eSIM で
いまのトラベルSIMは eSIM「PANAM 海外あんしんトラベルSIM」です。購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMカードの差し替えはいりません。返金保証と、旅先の困りごとをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」が標準でつきます。
渡航先からeSIMを選ぶ
向かない場合: お使いのスマホが eSIM に対応していないときは使えません(対応の確かめ方)。新しい eSIM はデータ通信専用で、電話番号はつきません。手持ちの旧トラベルSIMは、これまでどおりチャージして使えます。
‹ 旧トラベルSIMをお使いの方へ(チャージ・使い方の一覧)