トラベルSIManyware
「トラベルSIM anyware」の新規販売は終了しました
電話番号つきの直接の後継はありませんが、新しいトラベルSIM(eSIM)とトラベルAIレスキューの「国番号つき発信サポート」をご利用いただけます。購入後約5分でQRコードがメールに届きます。
※ご購入済みのSIMは、これまで通りチャージしてご利用いただけます。
新しい「トラベルSIM」(eSIM)の主な商品
購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMの差し替え不要ですぐ使えます。
返金保証プランと、現地トラブルをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」つき。
🇰🇷 韓国eSIM 🇹🇼 台湾さんぽeSIM 🇹🇭 タイeSIM
🇺🇸 アメリカeSIM 🌍 世界180カ国グローバルパック

新規販売を終了しました
ずっと使える国際電話番号&格安データ通信
世界113か国以上で使えます!

世界中で電話の受信料が0円。番号はずっと使えます。 無料で電話受信が可能です!
トラベルSIM anywareは世界100ヶ国以上で使える電話番号付き。しかも100ヶ国以上で受信料無料でお使いいただけます。

世界47カ国以上で無料で通話受信できます
通常のスマホ契約で海外で日本からの電話を受信すると、受けた側が高額な国際電話料金を負担することとなります。
トラベルSIM anywareは世界100ヶ国以上で国際電話の受信が0円です。受信だけでなく、通常の国際電話も格安です。
月額固定費0円で、海外出張専用の電話番号をお使いいただけます。

国際ローミング通話より格安!
盗難・紛失時もあんしん。
| トラベルSIManyware | 国際ローミング | |
| イギリスから60分電話 | $45(¥5,850) | ¥8,400 |
| 日本からの電話と60分通話 | ¥0 | ¥10,500 |
| 合計 | ¥5,850 | ¥18,900 |
| 盗難・紛失時のリスク | ○ | × |
| 法人決済 | ○ | ○ |
| 日本からの不要・不急な電話 | ○ | × |
| 高額請求のリスク | ○ | × |
| 機種変更・新機種購入 | ○ | × |
安心のプリペイド式!「使った分だけ」従量課金データ通信プラン

●プリペイドでチャージした額から、1MB/0.019US$単位でデータ通信を行える格安従量課金!年間登録料たったの1US$。
世界中どこでも設定変更不要!のデータプラン!

グローバルプランは世界113ヶ国で同じ設定・同じ料金でお使いいただけます。
わずらわしい設定変更なしで、世界共通価格でデータ通信が可能です。
ノートパソコンでも安心の超大容量パック!テザリングもOK!

スマホよりも格段にデータ容量を使うノートパソコンにも安心の大容量パック。
パック設定から30日間お使いいただけます。テザリングもOK!
もちろん中国でVPNなしでGoogle.Facebookなどのサービスもお使いいただけます。
VPNなしで中国でgoogle,Facebook使えます!
トラベルSIM anywareは、グローバルプランや大容量プランでVPNなしで中国にてGoogleやFacebookがお使いいただけますが、更にお得な中国専用プランを用意しました。30日間期限で3GB/39US$でお使いいただけます。
中国ではお得なアジアお得プラン3GB/39ドルがおすすめです。
対応国)(2018/11)中国・オーストラリア・香港・インド・インドネシア・日本・マカオ・マレーシア・ニュージーランド・シンガポール・台湾・タイ・ベトナム
全ての国のデータ通信料金一覧はこちら!
※ご利用中の「トラベルSIM anyware」へのデータパック追加はこちら


目的国を入れることで最適なプランをご覧いただけます。一度の渡航で3カ国まで選択することができます。

| 滞在国 | 受信料 (US$/分) | 発信料 (US$/分) | 留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | 1.25 | 1.75 | |
| Albania(アルバニア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Algeria(アルジェリア) | 0.25 | 0.75 | |
| Andorra(アンドラ) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Angola(アンゴラ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Anguilla(アンギラ) | 2 | 2.5 | |
| Antigua and Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | 2 | 2.5 | |
| Argentine(アルゼンチン) | 1.25 | 1.75 | |
| Armenia(アルメニア) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Aruba(アルバ) | 2 | 2.5 | |
| Australia(オーストラリア) | 0.25 | 0.95 | |
| Austria(オーストリア) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Azerbaijan(アゼルバイジャン) | 0.5 | 1.25 | |
| Bahamas(バハマ) | 2 | 2.5 | |
| Bahrain(バーレーン) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Bangladesh(バングラデッシュ) | 0.75 | 1.25 | |
| Barbados(バルバドス) | 2 | 2.5 | |
| Belarus(ベラルーシ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Belgium(ベルギー) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Belize(ベリーズ) | 2 | 2.5 | |
| Benin(ベナン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Bermuda(バミューダ諸島) | 2 | 2.5 | |
| Bhutan(ブータン) | 2 | 2.5 | |
| Bolivia(ボリビア) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Bosnia and Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Brazil(ブラジル) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| British Virgin Islands(イギリス領ヴァージン諸島) | 2 | 2.5 | |
| Brunei(ブルネイ) | 0.25 | 0.95 | |
| Bulgaria(ブルガリア) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Burkina Faso(ブルキナファソ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Cambodia(カンボジア) | 0.25 | 0.95 | |
| Canada(カナダ) | 0 | 0.29 | 0.25 |
| Cape Verde(カーボベルデ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Cayman Islands(ケイマン諸島) | 2 | 2.5 | |
| Central African Republic(中央アフリカ共和国) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Chad(チャド) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Chile(チリ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| China(中国) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Colombia(コロンビア) | 1.25 | 1.75 | |
| Congo DR(コンゴ民主共和国) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Cook Islands(クック諸島) | 1.25 | 1.25 | |
| Costa Rica(コスタリカ) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Cote Divoire(コートジボワール) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Croatia(クロアチア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Cuba(キューバ) | 2 | 2.5 | |
| Cyprus(キプロス) | 0 | 0.29 | 0.25 |
| Czech Republic(チェコ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Denmark(デンマーク) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Djibouti(ジブチ) | 2 | 2.5 | |
| Dominica(ドミニカ国) | 2 | 2.5 | |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | 1.25 | 1.75 | |
| East Timor(東ティモール) | 0.5 | 1.75 | |
| Ecuador(エクアドル) | 1.25 | 2.5 | |
| Egypt(エジプト) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| El Salvador(エルサドバドル) | 1.25 | 1.75 | |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Estonia(エストニア) | 0 | 0.29 | 0.25 |
| Ethiopia(エチオピア) | 1.25 | 1.75 | |
| Faeroe Islands(フェロー諸島) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Fiji Islands(フィジー諸島) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Finland(フィンランド) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| France(フランス) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| French Guiana(フランス領ギアナ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Gabon(ガボン) | 0.25 | 0.95 | |
| Gambia(ガンビア) | 0.25 | 0.95 | |
| Georgia(グルジア) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| Germany(ドイツ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Ghana(ガーナ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Gibraltar(ジブラルタル) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Greece(ギリシア) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Greenland(グリーンランド) | 0.5 | 0.95 | |
| Grenada(グレナダ) | 2 | 2.5 | |
| Guadeloupe(グアドループ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Guatemala(グァテマラ) | 2 | 2.5 | |
| Guinea(ギニア) | 0.25 | 0.95 | |
| Guyana(ギアナ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Haiti(ハイチ) | 2 | 2.5 | |
| Honduras(ホンジュラス) | 2 | 2.5 | |
| Hong Kong(香港) | 0.25 | 0.95 | |
| Hungary(ハンガリー) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Iceland(アイスランド) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| India(インド) | 2 | 2.5 | |
| Indonesia(インドネシア) | 0.25 | 0.95 | |
| Iran(イラン) | 0.5 | 0.95 | |
| Iraq(イラク) | 0.5 | 0.95 | |
| Ireland(アイルランド) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Israel(イスラエル) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Italy(イタリア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Jamaica(ジャマイカ) | 2 | 2.5 | |
| Japan(日本) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Jordan(ヨルダン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Kazakhstan(カザフスタン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Kenya(ケニア) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| Korea (South)(大韓民国) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Kuwait(クウェート) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Kyrgyzstan(キルギス) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Laos(ラオス) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Latvia(ラトビア) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Lebanon(レバノン) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Lesotho(レソト) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Liberia(リベリア) | 0.25 | 0.95 | |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| Lithuania(リトアニア) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Luxembourg(ルクセンブルグ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Macao(マカオ) | 0.5 | 0.95 | |
| Macedonia(マケドニア) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Madagascar(マダガスカル) | 0.25 | 1.25 | |
| Malawi(マラウイ) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Malaysia(マレーシア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Maldives(モルディブ) | 2 | 2.5 | |
| Mali(マリ共和国) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Malta(マルタ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Martinique(マルティニーク) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Mauritius(モーリシャス) | 1.25 | 1.75 | |
| Mauritania(モーリタニア) | 1.25 | 2.5 | |
| Mayotte Island(マヨット) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Mexico(メキシコ) | 0.25 | 0.95 | |
| Moldova(モルドバ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Monaco(モナコ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Mongolia(モンゴル) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Montenegro(モンテネグロ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Montserrat(モントセラト) | 1.25 | 2.5 | |
| Morocco(モロッコ) | 0.25 | 0.75 | |
| Mozambique(モザンビーク) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Myanmar(ミャンマー) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Namibia(ナミビア) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| Nepal(ネパール) | 0.5 | 1.25 | |
| Netherlands(オランダ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Netherlands Antilles(オランダ領アンティル) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| New Zealand(ニュージーランド) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Nicaragua(ニカラグア) | 2 | 2.5 | |
| Niger(ニジェール) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Nigeria(ナイジェリア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Norway(ノルウェイ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Oman(オマーン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Pakistan(パキスタン) | 0.25 | 0.95 | |
| Palestine(パレスティナ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Panama(パナマ) | 1.25 | 1.75 | |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 0.5 | 1.25 | |
| Paraguay(パラグアイ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Peru(ペルー) | 0.5 | 1.25 | |
| Philippines(フィリピン) | 0.5 | 0.95 | |
| Poland(ポーランド) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Portugal(ポルトガル) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Puerto Rico(プエルトリコ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Qatar(カタール) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Romania(ルーマニア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Russia(ロシア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Rwanda(ルワンダ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| San Marino(サンマリノ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Sao Tome(サントメ・プリンシペ) | 1.25 | 1.75 | |
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Senegal(セネガル) | 0.25 | 0.75 | |
| Serbia(セルビア) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Seychelles(セーシェル) | 2 | 2.5 | |
| Sierra Leone(シエラレオネ) | 0.25 | 0.95 | |
| Singapore(シンガポール) | 0.25 | 0.95 | |
| Slovakia(スロバキア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Slovenia(スロベニア) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| South Africa(南アフリカ) | 0 | 0.59 | 0.25 |
| South Sudan(南スーダン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Spain(スペイン) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Sri Lanka(スリランカ) | 0.5 | 1.25 | |
| St. Kitts(セントクリストファー島) | 2 | 2.5 | |
| St. Lucia(セントルシア) | 2 | 2.5 | |
| St. Vincent / Grenada(セントビンセント・グレナディーン) | 2 | 2.5 | |
| Sudan(スーダン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Suriname(スリナム) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Sweden(スウェーデン) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Switzerland(スイス) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Syria(シリア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Taiwan(台湾) | 0.75 | 1.25 | |
| Tajikistan(タジキスタン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Tanzania(タンザニア) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Thailand(タイ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Tonga Islands(トンガ王国) | 2 | 2.5 | |
| Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | 1.25 | 1.75 | |
| Tunisia(チュニジア) | 2 | 2.5 | |
| Turk & Caicos Isl.(タークス・カイコス諸島) | 2 | 2.5 | |
| Turkey(トルコ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Uganda(ウガンダ) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | 0.5 | 1.25 | |
| Ukraine(ウクライナ) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| United Arab Emirates(アラブ首長国連邦) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| United Kingdom(イギリス) | 0 | 0.39 | 0.25 |
| Uruguay(ウルグアイ) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| USA(アメリカ合衆国) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| USA Virgin Islands(アメリカ領ヴァージン諸島) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Vanuatu Republic(バヌアツ共和国) | 0.5 | 0.95 | |
| Vatican City(バチカン) | 0 | 0.49 | 0.25 |
| Vietnam(ベトナム) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Western Samoa(サモア) | 2 | 2.5 | |
| Yemen(イエメン) | 0 | 0.95 | 0.25 |
| Zambia(ザンビア) | 0 | 0.55 | 0.25 |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 0.25 | 0.95 |
電話通話対応国
アルバニア,アルメニア,オーストラリア,オーストリア,アゼルバイジャン,バーレーン,ベルギー,ブルガリア,カナダ,カーボベルデ,クロアチア,キプロス,チェコ共和国,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ジョージア,ドイツ,ジブラルタル,グリーンランド,グアテマラ,バチカン市国,アイスランド,イラク,アイルランド,イスラエル,イタリア,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,モンテネグロ,オランダ,ノルウェー,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,ロシア連邦,サンマリノ,セルビア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スリランカ,スウェーデン,スイス,タジキスタン,トルコ,ウクライナ,イギリス,
日本でのご利用について
トラベルSIMは海外でのご利用と海外とのやりとりに特化した設計となっております。以下の環境において日本でお使いいただけます。
1)日本から海外へ発信。海外からの電話に出る。2)海外にて滞在国間での電話 3)海外から海外への電話
サポート外となるご利用方法
4)日本から日本への発信。日本にいる際に日本からかかってきた電話の受信
4)につきましてはテスト程度のご利用は可能ですが、基本的にはサポート外となります。
| 滞在国 | SMS代金(US$/1回) |
|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | 0.85 |
| Albania(アルバニア) | 0.2 |
| Algeria(アルジェリア) | 0.4 |
| Angola(アンゴラ) | 0.4 |
| Andorra(アンドラ) | 0.59 |
| Anguilla(アンギラ) | 0.59 |
| Antigua and Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | 0.59 |
| Argentine(アルゼンチン) | 0.59 |
| Armenia(アルメニア) | 0.2 |
| Aruba(アルバ) | 0.59 |
| Australia(オーストラリア) | 0.2 |
| Austria(オーストリア) | 0.1 |
| Azerbaijan(アゼルバイジャン) | 0.4 |
| Bahamas(バハマ) | 0.4 |
| Bahrain(バーレーン) | 0.85 |
| Bangladesh(バングラデッシュ) | 0.4 |
| Barbados(バルバドス) | 0.59 |
| Belarus(ベラルーシ) | 0.2 |
| Belgium(ベルギー) | 0.1 |
| Belize(ベリーズ) | 0.4 |
| Benin(ベナン) | 0.4 |
| Bermuda(バミューダ諸島) | 0.59 |
| Bhutan(ブータン) | 0.4 |
| Bolivia(ボリビア) | 0.4 |
| Bosnia and Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 0.4 |
| Brazil(ブラジル) | 0.59 |
| British Virgin Islands(イギリス領ヴァージン諸島) | 0.59 |
| Brunei(ブルネイ) | 0.85 |
| Bulgaria(ブルガリア) | 0.1 |
| Burkina Faso(ブルキナファソ) | 0.4 |
| Burundi(ブルンジ) | - |
| Cambodia(カンボジア) | 0.4 |
| Canada(カナダ) | 0.2 |
| Cape Verde(カーボベルデ) | 0.85 |
| Cayman Islands(ケイマン諸島) | 0.59 |
| Central African Republic(中央アフリカ共和国) | 0.59 |
| Chad(チャド) | 0.59 |
| Chile(チリ) | 0.2 |
| China(中国) | 0.1 |
| Colombia(コロンビア) | 0.59 |
| Congo DR(コンゴ民主共和国) | 0.4 |
| Cook Islands(クック諸島) | 0.85 |
| Costa Rica(コスタリカ) | 0.59 |
| Cote Divoire(コートジボワール) | 0.59 |
| Croatia(クロアチア) | 0.1 |
| Cuba(キューバ) | 0.85 |
| Cyprus(キプロス) | 0.1 |
| Czech Republic(チェコ) | 0.1 |
| Denmark(デンマーク) | 0.1 |
| Djibouti(ジブチ) | 0.59 |
| Dominica(ドミニカ国) | 0.59 |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | 0.59 |
| East Timor(東ティモール) | 0.85 |
| Ecuador(エクアドル) | 0.59 |
| Egypt(エジプト) | 0.2 |
| El Salvador(エルサドバドル) | 0.59 |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 0.59 |
| Estonia(エストニア) | 0.1 |
| Ethiopia(エチオピア) | 0.59 |
| Faeroe Islands(フェロー諸島) | 0.4 |
| Falkland Islands(フォークランド諸島) | - |
| Fiji Islands(フィジー諸島) | 0.59 |
| Finland(フィンランド) | 0.1 |
| France(フランス) | 0.1 |
| French Guiana(フランス領ギアナ) | 0.1 |
| Gabon(ガボン) | 0.4 |
| Gambia(ガンビア) | 0.85 |
| Georgia(グルジア) | 0.2 |
| Germany(ドイツ) | 0.1 |
| Ghana(ガーナ) | 0.4 |
| Gibraltar(ジブラルタル) | 0.1 |
| Greece(ギリシア) | 0.1 |
| Greenland(グリーンランド) | 0.4 |
| Grenada(グレナダ) | 0.59 |
| Guadeloupe(グアドループ) | 0.1 |
| Guatemala(グァテマラ) | 0.4 |
| Guinea(ギニア) | 0.4 |
| Guinea-Bissau(ギニアビサウ) | - |
| Guyana(ギアナ) | 0.85 |
| Haiti(ハイチ) | 0.59 |
| Honduras(ホンジュラス) | 0.59 |
| Hong Kong(香港) | 0.85 |
| Hungary(ハンガリー) | 0.1 |
| Iceland(アイスランド) | 0.1 |
| India(インド) | 0.59 |
| Indonesia(インドネシア) | 0.2 |
| Iran(イラン) | 0.4 |
| Iraq(イラク) | 0.4 |
| Ireland(アイルランド) | 0.1 |
| Israel(イスラエル) | 0.85 |
| Italy(イタリア) | 0.1 |
| Jamaica(ジャマイカ) | 0.59 |
| Japan(日本) | 0.4 |
| Jordan(ヨルダン) | 0.59 |
| Kazakhstan(カザフスタン) | 0.2 |
| Kenya(ケニア) | 0.4 |
| Korea (South)(大韓民国) | 0.2 |
| Kuwait(クウェート) | 0.85 |
| Kyrgyzstan(キルギス) | 0.4 |
| Laos(ラオス) | 0.85 |
| Latvia(ラトビア) | 0.1 |
| Lebanon(レバノン) | 0.59 |
| Lesotho(レソト) | 0.4 |
| Liberia(リベリア) | 0.4 |
| Libya(リビア) | - |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 0.1 |
| Lithuania(リトアニア) | 0.1 |
| Luxembourg(ルクセンブルグ) | 0.1 |
| Macao(マカオ) | 0.59 |
| Macedonia(マケドニア) | 0.59 |
| Madagascar(マダガスカル) | 0.4 |
| Malawi(マラウイ) | 0.4 |
| Malaysia(マレーシア) | 0.2 |
| Maldives(モルディブ) | 0.85 |
| Mali(マリ共和国) | 0.59 |
| Malta(マルタ) | 0.1 |
| Martinique(マルティニーク) | 0.1 |
| Mauritius(モーリシャス) | 0.59 |
| Mauritania(モーリタニア) | 0.85 |
| Mayotte Island(マヨット) | 0.1 |
| Mexico(メキシコ) | 0.2 |
| Moldova(モルドバ) | 0.4 |
| Monaco(モナコ) | 0.1 |
| Mongolia(モンゴル) | 0.4 |
| Montenegro(モンテネグロ) | 0.2 |
| Montserrat(モントセラト) | 0.59 |
| Morocco(モロッコ) | 0.85 |
| Mozambique(モザンビーク) | 0.4 |
| Myanmar(ミャンマー) | 0.4 |
| Namibia(ナミビア) | 0.4 |
| Nepal(ネパール) | 0.4 |
| Netherlands(オランダ) | 0.1 |
| Netherlands Antilles(オランダ領アンティル) | 0.59 |
| New Zealand(ニュージーランド) | 0.2 |
| Nicaragua(ニカラグア) | 0.4 |
| Niger(ニジェール) | 0.4 |
| Nigeria(ナイジェリア) | 0.4 |
| Norway(ノルウェイ) | 0.1 |
| Oman(オマーン) | 0.59 |
| Pakistan(パキスタン) | 0.4 |
| Palestine(パレスティナ) | 0.85 |
| Panama(パナマ) | 0.85 |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 0.59 |
| Paraguay(パラグアイ) | 0.4 |
| Peru(ペルー) | 0.4 |
| Philippines(フィリピン) | 0.4 |
| Poland(ポーランド) | 0.1 |
| Portugal(ポルトガル) | 0.1 |
| Puerto Rico(プエルトリコ) | 0.2 |
| Qatar(カタール) | 0.59 |
| Reunion Island(レユニオン) | - |
| Romania(ルーマニア) | 0.1 |
| Russia(ロシア) | 0.2 |
| Rwanda(ルワンダ) | 0.4 |
| San Marino(サンマリノ) | 0.1 |
| Sao Tome(サントメ・プリンシペ) | 0.59 |
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | 0.2 |
| Senegal(セネガル) | 0.59 |
| Serbia(セルビア) | 0.4 |
| Seychelles(セーシェル) | 0.59 |
| Sierra Leone(シエラレオネ) | 0.4 |
| Singapore(シンガポール) | 0.2 |
| Slovakia(スロバキア) | 0.1 |
| Slovenia(スロベニア) | 0.1 |
| South Africa(南アフリカ) | 0.2 |
| South Sudan(南スーダン) | 0.59 |
| Spain(スペイン) | 0.1 |
| Sri Lanka(スリランカ) | 0.4 |
| St. Kitts(セントクリストファー島) | 0.59 |
| St. Lucia(セントルシア) | 0.59 |
| St. Vincent / Grenada(セントビンセント・グレナディーン) | 0.59 |
| Sudan(スーダン) | 0.59 |
| Suriname(スリナム) | 0.59 |
| Sweden(スウェーデン) | 0.1 |
| Switzerland(スイス) | 0.1 |
| Syria(シリア) | 0.85 |
| Taiwan(台湾) | 0.4 |
| Tajikistan(タジキスタン) | 0.2 |
| Tanzania(タンザニア) | 0.4 |
| Thailand(タイ) | 0.59 |
| Tonga Islands(トンガ王国) | 0.85 |
| Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | 0.59 |
| Tunisia(チュニジア) | 0.85 |
| Turk & Caicos Isl.(タークス・カイコス諸島) | 0.59 |
| Turkey(トルコ) | 0.2 |
| Turkey Northern Cyprus | - |
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | 0.4 |
| Uganda(ウガンダ) | 0.4 |
| Ukraine(ウクライナ) | 0.2 |
| United Arab Emirates(アラブ首長国連邦) | 0.4 |
| United Kingdom(イギリス) | 0.1 |
| Uruguay(ウルグアイ) | 0.4 |
| USA(アメリカ合衆国) | 0.4 |
| USA Virgin Islands(アメリカ領ヴァージン諸島) | 0.4 |
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | 0.2 |
| Vanuatu Republic(バヌアツ共和国) | 0.59 |
| Vatican City(バチカン) | 0.1 |
| Venezuela(ベネズエラ) | - |
| Vietnam(ベトナム) | 0.4 |
| Western Samoa(サモア) | 0.59 |
| Yemen(イエメン) | 0.4 |
| Zambia(ザンビア) | 0.59 |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 0.4 |
次の海外旅行は eSIM で
いまのトラベルSIMは eSIM「PANAM 海外あんしんトラベルSIM」です。購入後約5分でQRコードがメールに届き、SIMカードの差し替えはいりません。返金保証と、旅先の困りごとをAIに相談できる「トラベルAIレスキュー」が標準でつきます。
