通話料金
北米
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
|
USA(アメリカ合衆国) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
|
USA Virgin Island(アメリカバージョン諸島) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
|
Aruba(アルバ) |
2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
Anguilla(アンギラ) |
2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Canada(カナダ) | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.04 |
| Greenland(グリーンランド) | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Bermuda(バミューダ諸島) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
中南米
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Argentine(アルゼンチン) | 1.25 |
1.75 |
1.75 | 0.00 |
| Antigua and Barbuda(アンティグア・バーブーダ) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| British Virgin Isl.(イギリス領バージン諸島) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Uruguay(ウルグアイ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Ecuador(エクアドル) | 1.25 | 2.50 | 2.50 |
0.00 |
| El Salvador(エルサドバドル) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Guyana(ギアナ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Cuba(キューバ) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Guatemala(グァテマラ) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Guadeloupe(グアドループ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Grenada(グレナダ) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Cayman Islands(ケイマン諸島) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Costa Rica(コスタリカ) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Colombia(コロンビア) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Jamaica(ジャマイカ) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Suriname(スリナム) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| St. Kitts and Nevis(セントクリストファー・ネイビス) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| St. Vincent and the Grenadines(セントビンセント・グレナディーン) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| St. Lucia(セントルシア) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Turk and Caicos Isl.(タークス・カイコス諸島) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Chile(チリ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | 1.25 | 1.75 |
1.75 |
0.00 |
| Dominica(ドミニカ国) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Nicaragua(ニカラグア) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Haiti(ハイチ) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Bahamas(バハマ) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Barbados(バルバドス) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Panama(パナマ) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Paraguay(パラグアイ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Puerto Rico(プエルトリコ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Brazil(ブラジル) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| French Guiana(フランス領ギアナ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Belize(ベリーズ) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Peru(ペルー) | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Honduras(ホンジュラス) | 2.00 | 2.50 |
2.50 |
0.00 |
| Bolivia(ボリビア) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Mexico(メキシコ) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Montserrat(モントセラト) | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
ヨーロッパ
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Iceland(アイスランド) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
|
Ireland(アイルランド)
|
0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Azerbaijan(アゼルバイジャン) | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Albania(アルバニア) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Armenia(アルメニア) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Andorra(アンドラ) | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| United Kingdom(イギリス) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Italy(イタリア) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Ukraine(ウクライナ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Uzbekistan(ウズベキスタン) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Estonia(エストニア) | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.04 |
| Netherlands(オランダ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
|
Netherlands Antilles(オランダ領アンティル) |
0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Austria(オーストリア) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Kazakhstan(カザフスタン) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Cyprus(キプロス) | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.04 |
| Kyrgyz Republic(キルギス) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Greece(ギリシア) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Croatia(クロアチア) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| San Marino(サンマリノ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Georgia(グルジア) | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Gibraltar(ジブラルタル) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Switzerland(スイス) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Sweden(スウェーデン) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Spain(スペイン) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Slovak Republic(スロバキア共和国) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Slovenia(スロベニア) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Serbia(セルビア) | 0.00 |
0.95 |
0.25 | 0.04 |
| Tajikistan(タジキスタン) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Czech Republic(チェコ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Denmark(デンマーク) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Turkmenistan(トルクメニスタン) | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Germany(ドイツ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Norway(ノルウェイ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Hungary(ハンガリー) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
|
Vatican City(バチカン) |
0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Finland(フィンランド) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Faeroe Island(フェロー諸島) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| France(フランス) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bulgaria(ブルガリア) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Belarus(ベラルーシ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Belgium(ベルギー) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bosnia and Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Portugal(ポルトガル) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Poland(ポーランド) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Macedonia(マケドニア) | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| Malta(マルタ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Martinique(マルティニーク) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Monaco(モナコ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Moldova(モルドバ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Montenegro(モンテネグロ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Latvia(ラトビア) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Lithuania(リトアニア) | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Luxembourg(ルクセンブルグ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Romania(ルーマニア) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Russia(ロシア) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
中東
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Afghanistan(アフガニスタン) |
1.25 |
1.75 |
1.75 | 0.00 |
| United Arab Emirates(アラブ首長国連邦) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Yemen(イエメン) | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
| Israel(イスラエル) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Iraq(イラク) | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Iran(イラン) | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.04 |
| Oman(オマーン) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Qatar(カタール) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Kuwait(クウェート) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Saudi Arabia(サウジアラビア) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Syria(シリア) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Turkey(トルコ) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Bahrain(バーレーン) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
| Palestine(パレスティナ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Jordan(ヨルダン) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Lebanon(レバノン) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
アフリカ
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Algeria(アルジェリア) | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Angola(アンゴラ) | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| Uganda(ウガンダ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Egypt(エジプト) | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Ethiopia(エチオピア) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
|
Cape Verde Island(カーボベルデ) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Gabon(ガボン) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Gambia(ガンビア) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Ghana(ガーナ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Guinea(ギニア) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Kenya(ケニア) | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.04 |
| Democratic Republic of the Congo(コンゴ民主共和国) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Cote d'Ivoire(コートジボワール) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Sao Tome(サントメ・プリンシペ) | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| Zambia(ザンビア) |
0.00 |
0.55 |
0.25 |
0.04 |
| Sierra Leone(シエラレオネ) |
0.25 |
0.95 |
0.95 | 0.00 |
| Djibouti(ジブチ) |
2.00 |
2.50 |
2.50 | 0.00 |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 0.25 |
0.95 |
0.95 | 0.00 |
| Sudan(スーダン) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Senegal(セネガル) |
0.25 |
0.75 |
0.75 | 0.00 |
| Seychelles(セーシェル) |
2.00 |
2.50 |
2.50 | 0.00 |
| Tanzania(タンザニア) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Chad(チャド) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Central African Republic(中央アフリカ共和国) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Tunisia(チュニジア) |
2.00 |
2.50 |
2.50 | 0.00 |
| Nigeria(ナイジェリア) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Namibia(ナミビア) |
0.00 |
0.59 |
0.25 |
0.04 |
| Niger(ニジェール) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Burkina Faso(ブルキナファソ) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Benin(ベナン) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Madagascar(マダガスカル) |
0.25 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
| Malawi(マラウイ) |
0.00 |
0.95 |
0.25 |
0.04 |
| Mali(マリ共和国) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Mayotte Island(マヨット) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| South Africa(南アフリカ) |
0.00 |
0.59 |
0.25 |
0.04 |
| South Sudan(南スーダン) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Mauritania(モーリタニア) | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Mozambique(モザンビーク) |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
0.04 |
| Morocco(モロッコ) |
0.25 |
0.75 |
0.75 | 0.00 |
| Mauritius(モーリシャス) |
1.25 |
1.75 |
1.75 | 0.00 |
| Liberia(リベリア) |
0.25 |
0.95 |
0.95 | 0.00 |
| Rwanda(ルワンダ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Lesotho(レソト) |
0.00 |
0.55 |
0.25 |
0.04 |
アジア
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| India(インド) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| Indonesia(インドネシア) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
South Korea(大韓民国) |
0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| Cambodia(カンボジア) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Singapore(シンガポール) | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Sri Lanka(スリランカ) | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Thailand(タイ) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
| Taiwan(台湾) | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| China(中国) | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
|
Japan(日本) |
0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
|
Nepal(ネパール) |
0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
|
Bangladesh(バングラデッシュ) |
0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
|
Pakistan(パキスタン) |
0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
East Timor(東ティモール) |
0.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
|
Philippines(フィリピン) |
0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
Brunei(ブルネイ) |
0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
Bhutan(ブータン) |
2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
Vietnam(ベトナム) |
0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
|
Hong Kong(香港) |
0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
Macao(マカオ) |
0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
Malaysia(マレーシア) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
|
Myanmar(ミャンマー) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |
|
Maldives(モルディブ) |
2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
Mongolia(モンゴル) |
0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
|
Laos(ラオス) |
0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.04 |
オセアニア
| 滞在国 |
受信料 (US$/分) |
発信料 (US$/分) |
トラベルSIMに発信(US$/分) |
留守電発信・トラベルSIMに発信接続料 (US$/1回) |
| Australia(オーストラリア) |
0.25 |
0.95 |
0.95 | 0.00 |
| Cook Islands(クック諸島) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Western Samoa(サモア) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
Tonga Islands(トンガ王国) |
2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| New Zealand(ニュージーランド) | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.04 |
|
Vanuatu Republic(バヌアツ共和国) |
0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
|
Fiji Islands(フィジー諸島) |
0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.04 |




